Grundbyggnader
13.4%1,077 Spel | 55.25% | |
4.7%378 Spel | 56.35% | |
2.72%219 Spel | 55.25% | |
2.34%188 Spel | 50.53% | |
2.26%182 Spel | 48.9% | |
2.26%182 Spel | 58.79% | |
1.99%160 Spel | 52.5% | |
1.39%112 Spel | 60.71% | |
1.23%99 Spel | 60.61% | |
1.22%98 Spel | 50% | |
1.18%95 Spel | 52.63% | |
1.17%94 Spel | 52.13% | |
1.11%89 Spel | 60.67% | |
1.08%87 Spel | 47.13% | |
1.07%86 Spel | 51.16% |
ANNONS
Ta bort annonserBoots
43.41%5,799 Spel | 48.4% | |
29.27%3,910 Spel | 49.92% | |
16.6%2,217 Spel | 49.8% | |
4.9%654 Spel | 47.25% | |
4.31%576 Spel | 53.13% |
Starter Items
2 | 83.99%11,969 Spel | 48.23% |
8.15%1,161 Spel | 49.27% | |
2 | 4.74%675 Spel | 49.93% |
0.94%134 Spel | 41.79% | |
0.43%61 Spel | 50.82% | |
0.27%39 Spel | 53.85% | |
0.25%36 Spel | 50% | |
0.21%30 Spel | 43.33% | |
3 | 0.19%27 Spel | 25.93% |
2 | 0.13%18 Spel | 44.44% |
2 | 0.12%17 Spel | 35.29% |
0.08%11 Spel | 45.45% | |
0.06%8 Spel | 62.5% | |
0.05%7 Spel | 28.57% | |
2 | 0.05%7 Spel | 57.14% |
ANNONS
Ta bort annonserItems
81.78%11,708 Spel | 49.21% | |
43.79%6,270 Spel | 52.04% | |
29.82%4,270 Spel | 53.89% | |
18.75%2,684 Spel | 51.04% | |
15.49%2,217 Spel | 51.83% | |
14.34%2,053 Spel | 45.49% | |
13.89%1,988 Spel | 46.88% | |
12.57%1,799 Spel | 53.75% | |
8.12%1,163 Spel | 52.97% | |
7.96%1,139 Spel | 52.06% | |
6.85%980 Spel | 43.16% | |
6.75%966 Spel | 55.18% | |
5.27%754 Spel | 52.25% | |
5.08%727 Spel | 58.32% | |
2.86%410 Spel | 54.88% | |
2.49%357 Spel | 50.14% | |
2.37%339 Spel | 58.41% | |
2.24%320 Spel | 59.06% | |
2.12%304 Spel | 40.46% | |
1.93%277 Spel | 56.32% | |
1.82%261 Spel | 59.39% | |
1.68%240 Spel | 54.58% | |
1.39%199 Spel | 58.79% | |
1.24%178 Spel | 50.56% | |
1.21%173 Spel | 48.55% | |
1.13%162 Spel | 50% | |
1.08%155 Spel | 49.68% | |
0.89%127 Spel | 83.46% | |
0.47%68 Spel | 48.53% | |
0.47%67 Spel | 62.69% |


