Kitama #KR2
Set 18: posizione 620.699 (Top 66,18%)
| 15 | 4,33 | 13,3% | 46,7% | |
| 12 | 4,17 | 16,7% | 50,0% | |
| 11 | 5,36 | 9,1% | 36,4% | |
| 11 | 3,45 | 27,3% | 63,6% | |
| 11 | 5,73 | 0,0% | 18,2% | |
| 11 | 3,27 | 18,2% | 72,7% | |
| 9 | 3,89 | 11,1% | 55,6% | |
| 9 | 4,67 | 11,1% | 33,3% | |
| 8 | 5,25 | 12,5% | 37,5% | |
| 8 | 4,25 | 25,0% | 50,0% | |
| 8 | 5,75 | 0,0% | 12,5% | |
| 7 | 4,00 | 28,6% | 57,1% | |
| 7 | 3,43 | 28,6% | 71,4% | |
| 7 | 5,29 | 0,0% | 28,6% | |
| 7 | 4,29 | 28,6% | 42,9% | |
| 6 | 4,50 | 16,7% | 50,0% | |
| 6 | 6,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 6 | 4,00 | 16,7% | 66,7% | |
| 6 | 4,00 | 16,7% | 50,0% | |
| 6 | 3,67 | 16,7% | 66,7% | |
| 6 | 5,83 | 0,0% | 16,7% | |
| 6 | 5,67 | 0,0% | 16,7% | |
| 6 | 5,83 | 0,0% | 0,0% | |
| 5 | 5,40 | 0,0% | 40,0% | |
| 5 | 4,60 | 0,0% | 60,0% | |
| 5 | 4,00 | 0,0% | 60,0% | |
| 5 | 5,00 | 0,0% | 40,0% | |
| 5 | 1,80 | 80,0% | 80,0% | |
| 4 | 5,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 4 | 6,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 4 | 5,00 | 25,0% | 50,0% | |
| 4 | 4,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 3,75 | 25,0% | 50,0% | |
| 4 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 4,00 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 4,33 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 4,00 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 5,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 4,00 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 6,00 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 3,00 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 2,67 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 2,67 | 33,3% | 100,0% | |
| 3 | 2,33 | 66,7% | 66,7% | |
| 3 | 4,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 3,33 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 6,33 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 7,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 2,00 | 50,0% | 100,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% |




