AaronPoison #KR1
Set 18: posizione 755.996 (Top 81,29%)
| 19 | 3,68 | 31,6% | 63,2% | |
| 19 | 4,37 | 15,8% | 52,6% | |
| 18 | 4,67 | 22,2% | 50,0% | |
| 17 | 5,29 | 11,8% | 41,2% | |
| 17 | 4,71 | 17,6% | 52,9% | |
| 16 | 4,38 | 12,5% | 56,3% | |
| 16 | 4,63 | 12,5% | 50,0% | |
| 16 | 4,75 | 12,5% | 50,0% | |
| 16 | 4,31 | 25,0% | 62,5% | |
| 15 | 4,47 | 13,3% | 53,3% | |
| 15 | 4,47 | 13,3% | 53,3% | |
| 15 | 5,07 | 13,3% | 40,0% | |
| 15 | 3,73 | 26,7% | 66,7% | |
| 14 | 4,00 | 28,6% | 64,3% | |
| 13 | 4,77 | 7,7% | 53,8% | |
| 13 | 4,85 | 23,1% | 46,2% | |
| 13 | 5,69 | 15,4% | 23,1% | |
| 13 | 4,15 | 23,1% | 69,2% | |
| 13 | 3,85 | 30,8% | 69,2% | |
| 13 | 3,77 | 30,8% | 69,2% | |
| 13 | 4,38 | 23,1% | 61,5% | |
| 12 | 5,08 | 0,0% | 41,7% | |
| 12 | 4,00 | 16,7% | 75,0% | |
| 12 | 4,00 | 16,7% | 75,0% | |
| 12 | 3,75 | 33,3% | 66,7% | |
| 12 | 4,17 | 16,7% | 66,7% | |
| 11 | 5,27 | 9,1% | 36,4% | |
| 11 | 4,18 | 18,2% | 72,7% | |
| 11 | 3,73 | 18,2% | 81,8% | |
| 11 | 6,09 | 0,0% | 18,2% | |
| 10 | 3,30 | 20,0% | 90,0% | |
| 9 | 2,67 | 44,4% | 77,8% | |
| 9 | 3,11 | 33,3% | 88,9% | |
| 8 | 5,25 | 12,5% | 37,5% | |
| 8 | 1,88 | 62,5% | 100,0% | |
| 6 | 4,00 | 16,7% | 66,7% | |
| 6 | 5,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 5 | 4,40 | 0,0% | 60,0% | |
| 5 | 5,00 | 20,0% | 40,0% | |
| 5 | 3,20 | 40,0% | 80,0% | |
| 5 | 3,60 | 20,0% | 80,0% | |
| 5 | 7,20 | 0,0% | 0,0% | |
| 4 | 6,75 | 0,0% | 0,0% | |
| 4 | 4,25 | 50,0% | 50,0% | |
| 4 | 5,50 | 25,0% | 25,0% | |
| 4 | 5,75 | 0,0% | 25,0% | |
| 4 | 5,75 | 0,0% | 25,0% | |
| 4 | 2,00 | 25,0% | 100,0% | |
| 4 | 4,50 | 25,0% | 50,0% | |
| 4 | 7,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 5,00 | 33,3% | 33,3% | |
| 3 | 5,00 | 33,3% | 33,3% | |
| 3 | 6,00 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 4,67 | 33,3% | 33,3% | |
| 3 | 6,33 | 0,0% | 33,3% | |
| 2 | 6,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 4,00 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 1,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 2 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% |




