cloak & dagger
Tyrone Johnson & Tandy Bowen
- Ruolo :Stratega
- Difficoltà :
- Tipo Attacco :Eroi a distanza
- Squadra :Marvelknights
Tyrone Johnson e Tandy Bowen sono quasi inseparabili, come due facce della stessa moneta. Intrecciati dalle forze di ombra e luce, Cloak & Dagger combattono come un fronte unito, seminando scompiglio e curando alleati attraverso l'arena.
Storia
Quando i giovani fuggiaschi Tandy Bowen e Tyrone Johnson furono esposti a una droga sperimentale contro la loro volontà, inaspettatamente ottennero poteri straordinari. Tandy genera lame penetranti di pura luce curativa, mentre Ty può teletrasportare se stesso e gli altri attraverso la Dimensione della Forza Oscura. Insieme, illuminano le ombre più profonde di New York come Cloak e Dagger.
L'Intreccio Temporale colpì mentre Cloak e Dagger stavano attraversando la Dimensione della Forza Oscura. La coppia emerse per trovare New York sotto il controllo di Dracula. Presto si unirono alla resistenza eroica che combatteva contro l'Impero della Notte Eterna.
Abilità
Cloak & Dagger
| Pugnale di Forza Luminosa |
|---|
|
| Key | Click sinistro |
| Ammo | 12 |
| Range | Raggio sferico di 8m |
| Damage | 18 danni per colpo |
| Casting | Proiettile a lancio singolo che genera un'area magica all'impatto |
| Fire Rate | 2,27 colpi al secondo |
| Critical Hit | No |
| Special Effect | Il proiettile presenta un effetto di attrazione, trascinando verso il mirino il bersaglio più vicino e creando un campo magico all'impatto. Questo campo magico fornisce effetti curativi |
| Healing Per Hit | 16 per colpo |
| Area of Effect Healing | 16 per colpo |
| Tempesta di Pugnali |
|---|
|
| Key | Click destro |
| Range | Raggio sferico di 5m |
| Casting | Proiettile a lancio singolo con impatto ritardato che genera anche un campo magico |
| Cooldown | 12s |
| Duration | 6s |
| Healing Amount | 55/s |
| Abbraccio dell'Ombra |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Casting | Lancio istantaneo |
| Abbraccio della Luce |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Casting | Lancio istantaneo |
| Mantello del Terrore |
|---|
|
| Key | E |
| Range | Larghezza: 6m, Altezza: 4,5m |
| Damage | 55 |
| Casting | Campo magico |
| Cooldown | 12s |
| Vulnerability | 28% |
| Movement Speed | 20m/s |
| Special Effect | Il campo magico avanza lungo il percorso di lancio |
| Maximum Distance | 25m |
| Blinding Duration | 1.5s |
| Vulnerability Duration | 3s |
| Legame Eterno |
|---|
|
| Key | Q |
| Range | Campo magico cilindrico con raggio di 4m e lunghezza di 15m |
| Damage | 30/s |
| Casting | Campo magico persistente |
| Duration | 13s |
| Energy Cost | 4000 |
| Healing Amount | 250/s |
| Mantello di Forza Oscura |
|---|
|
| Key | Click sinistro |
| Ammo | ∞ |
| Range | 20m |
| Damage | 80/s |
| Casting | Campo magico cilindrico |
| Critical Hit | No |
| Special Effect | Gli attacchi mirano al nemico più vicino al mirino, infliggendo danni |
| Teletrasporto Oscuro |
|---|
|
| Key | Click destro |
| Range | Raggio sferico di 10m |
| Casting | Campo magico persistente |
| Cooldown | 12s |
| Duration | 2s |
| Special Effect | Gli alleati nell'area ottengono Invisibilità e Potenziamento Movimento |
Abilità Team-Up
| Dall'Ombra alla Luce |
|---|
|
| Key | Passiva |
| Team-up Bonus | 15% Potenziamento Cura |
Costumi
Cloak & Dagger Polarity Bond
Eroi Correlati