


39.80%7,287 PartiteTasso di selezione51.53%Tasso di vittoria
Determinazione

























Precisione


































34.73%6,359 PartiteTasso di selezione49.58%Tasso di vittoria
Determinazione

























Precisione































ZacIncantesimi evocatorebuild
Incantesimi evocatore | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() | 99.6618,183 Partite | 50.45% |
Ordine delle Abilità | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEEEREWEWRWWQQ | 63.14%5,875 Partite | 64.92% |
Oggetti starter | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 32.05%6,210 Partite | 49.15% |
![]() | 26.73%5,180 Partite | 51.54% |
Stivali | ||
---|---|---|
![]() | 48.18%8,664 Partite | 51.71% |
![]() | 28.43%5,113 Partite | 49.87% |
Build principali | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 12.1%1,427 Partite | 45.27% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 9.08%1,071 Partite | 57.98% |
![]() ![]() ![]() | 7.88%929 Partite | 53.5% |
![]() ![]() ![]() | 5.69%671 Partite | 47.54% |
![]() ![]() ![]() | 5.3%625 Partite | 50.72% |
NQuarto oggetto | |
---|---|
![]() | 54.59%1,013 Partite |
![]() | 57.93%839 Partite |
![]() | 66.45%772 Partite |
![]() | 82.68%485 Partite |
![]() | 55.9%483 Partite |
NQuinto oggetto | |
---|---|
![]() | 62.11%227 Partite |
![]() | 71.2%191 Partite |
![]() | 59.02%183 Partite |
![]() | 59.88%162 Partite |
![]() | 61.74%149 Partite |
NSesto oggetto | |
---|---|
![]() | 60%15 Partite |
![]() | 28.57%7 Partite |
![]() | 66.67%6 Partite |
![]() | 40%5 Partite |
![]() | 40%5 Partite |