Build principali
11.96%1,001 Partite | 52.55% | |
3.57%299 Partite | 58.86% | |
2.88%241 Partite | 56.43% | |
2.38%199 Partite | 50.25% | |
2.26%189 Partite | 52.91% | |
2.14%179 Partite | 55.87% | |
1.8%151 Partite | 58.28% | |
1.66%139 Partite | 53.96% | |
1.14%95 Partite | 51.58% | |
0.98%82 Partite | 64.63% | |
0.97%81 Partite | 46.91% | |
0.97%81 Partite | 64.2% | |
0.96%80 Partite | 55% | |
0.9%75 Partite | 62.67% | |
0.85%71 Partite | 54.93% |
PUBBLICITÀ
Rimuovi annunciStivali
44.12%5,615 Partite | 54.12% | |
29.23%3,720 Partite | 48.79% | |
20.51%2,611 Partite | 47.49% | |
5.36%682 Partite | 49.12% | |
0.64%82 Partite | 45.12% |
Oggetti starter
2 | 76%9,985 Partite | 50.88% |
11.85%1,557 Partite | 49.97% | |
8.67%1,139 Partite | 47.5% | |
1.1%145 Partite | 43.45% | |
2 | 0.33%44 Partite | 40.91% |
0.3%40 Partite | 47.5% | |
0.24%31 Partite | 38.71% | |
0.21%27 Partite | 44.44% | |
0.14%19 Partite | 42.11% | |
4 | 0.13%17 Partite | 35.29% |
2 | 0.11%14 Partite | 28.57% |
0.1%13 Partite | 30.77% | |
0.06%8 Partite | 62.5% | |
2 | 0.06%8 Partite | 25% |
2 | 0.05%6 Partite | 66.67% |
PUBBLICITÀ
Rimuovi annunciOggetti
61.63%8,107 Partite | 50.07% | |
32.03%4,213 Partite | 53.22% | |
30.86%4,059 Partite | 54.74% | |
26.6%3,499 Partite | 51.16% | |
19.93%2,622 Partite | 56.64% | |
19.91%2,619 Partite | 52.69% | |
14.73%1,938 Partite | 54.39% | |
12.45%1,638 Partite | 48.66% | |
10.79%1,419 Partite | 47.22% | |
8.7%1,145 Partite | 55.46% | |
8.36%1,100 Partite | 54% | |
7.48%984 Partite | 54.37% | |
6.6%868 Partite | 56.22% | |
5.24%689 Partite | 55.59% | |
4.77%627 Partite | 59.49% | |
2.89%380 Partite | 61.84% | |
2.61%344 Partite | 49.42% | |
2.46%324 Partite | 84.57% | |
2.43%320 Partite | 54.69% | |
2.35%309 Partite | 51.46% | |
2.26%297 Partite | 51.18% | |
2.13%280 Partite | 56.43% | |
1.66%219 Partite | 57.99% | |
1.65%217 Partite | 50.69% | |
1.3%171 Partite | 40.94% | |
1.23%162 Partite | 49.38% | |
0.9%118 Partite | 50.85% | |
0.84%111 Partite | 54.95% | |
0.74%97 Partite | 49.48% | |
0.71%93 Partite | 60.22% |


