cloak & dagger
Tyrone Johnson & Tandy Bowen
- Rôle :Stratège
- Difficulté :
- Type d'Attaque :Héros à projectiles
- Équipe :Marvel Knights
Tyrone Johnson et Tandy Bowen sont presque inséparables, comme les deux faces d’une même pièce. Unis par les forces de l’ombre et de la lumière, Cloak & Dagger combattent d’une seule voix, semant le chaos et soignant les alliés dans l’arène.
Histoire
Quand les ados fugueurs Tandy Bowen et Tyrone Johnson ont été exposés de force à une drogue expérimentale, ils ont acquis des pouvoirs extraordinaires. Tandy génère des lames perçantes de lumière pure et guérisseuse, tandis que Ty peut se téléporter avec d’autres via la Dimension Darkforce. Ensemble, ils éclairent les ombres les plus profondes de New York en tant que Cloak et Dagger.
L’Enchevêtrement Temporel les a frappés alors qu’ils traversaient la Dimension Darkforce. Le duo a émergé pour découvrir New York sous le contrôle de Dracula. Ils ont vite rejoint la résistance héroïque contre l’Empire de la Nuit Éternelle.
Capacités
Cloak & Dagger
| Dague de Lightforce |
|---|
|
| Key | Clic gauche |
| Ammo | 12 |
| Range | Rayon sphérique de 8m |
| Damage | 18 dégâts par tir |
| Casting | Projectile à usage unique qui génère une zone de sort à l’impact |
| Fire Rate | 2,27 coups par seconde |
| Critical Hit | Non |
| Special Effect | Le projectile attire la cible la plus proche du réticule et crée un champ de sort à l’impact. Ce champ soigne |
| Healing Per Hit | 16 par coup |
| Area of Effect Healing | 16 par coup |
| Tempête de dagues |
|---|
|
| Key | Clic droit |
| Range | Rayon sphérique de 5m |
| Casting | Projectile à usage unique avec impact retardé qui génère aussi un champ de sort |
| Cooldown | 12s |
| Duration | 6s |
| Healing Amount | 55/s |
| Étreinte de l’ombre |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Casting | Lancement instantané |
| Étreinte de la lumière |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Casting | Lancement instantané |
| Cape de terreur |
|---|
|
| Key | E |
| Range | Largeur : 6m, Hauteur : 4,5m |
| Damage | 55 |
| Casting | Champ de Sort |
| Cooldown | 12s |
| Vulnerability | 28% |
| Movement Speed | 20m/s |
| Special Effect | Le champ avance le long de la trajectoire d’incantation |
| Maximum Distance | 25m |
| Blinding Duration | 1.5s |
| Vulnerability Duration | 3s |
| Lien éternel |
|---|
|
| Key | Q |
| Range | Champ cylindrique de 4m de rayon et 15m de longueur |
| Damage | 30/s |
| Casting | Champ de sort persistant |
| Duration | 13s |
| Energy Cost | 4000 |
| Healing Amount | 250/s |
| Cape de Force Sombre |
|---|
|
| Key | Clic gauche |
| Ammo | ∞ |
| Range | 20m |
| Damage | 80/s |
| Casting | Champ de sort cylindrique |
| Critical Hit | Non |
| Special Effect | Les attaques visent l’ennemi le plus proche du réticule et infligent des dégâts |
| Téléportation sombre |
|---|
|
| Key | Clic droit |
| Range | Rayon sphérique de 10m |
| Casting | Champ de sort persistant |
| Cooldown | 12s |
| Duration | 2s |
| Special Effect | Les alliés dans la zone gagnent Invisibilité et Boost de Mouvement |
Capacités d'Équipe
| De l’ombre à la lumière |
|---|
|
| Key | Passif |
| Team-up Bonus | 15% Boost de Soins |
Costumes
Cloak & Dagger Polarity Bond
Héros Associés