Builds de base
22.66%13,269 Parties | 60.36% | |
8.45%4,949 Parties | 59.3% | |
6.67%3,907 Parties | 59.36% | |
6.04%3,534 Parties | 60.75% | |
5.86%3,434 Parties | 59.14% | |
5.35%3,134 Parties | 59.48% | |
4.54%2,658 Parties | 56.92% | |
3.19%1,870 Parties | 61.02% | |
2.37%1,390 Parties | 59.14% | |
2.04%1,194 Parties | 58.96% | |
1.64%958 Parties | 48.85% | |
1.19%699 Parties | 65.52% | |
1.19%696 Parties | 59.77% | |
1.11%649 Parties | 51% | |
1.07%627 Parties | 52.15% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
91.97%68,662 Parties | 52.81% | |
3.73%2,782 Parties | 51.55% | |
2.91%2,170 Parties | 54.93% | |
0.73%544 Parties | 51.65% | |
0.42%314 Parties | 45.86% |
Objets de départ
87.31%68,895 Parties | 52.19% | |
2 | 9.52%7,511 Parties | 51.94% |
0.58%455 Parties | 56.04% | |
0.38%301 Parties | 53.49% | |
2 | 0.35%278 Parties | 52.16% |
2 | 0.22%176 Parties | 53.41% |
0.15%120 Parties | 55% | |
0.11%90 Parties | 40% | |
0.11%83 Parties | 55.42% | |
0.1%81 Parties | 53.09% | |
0.09%69 Parties | 40.58% | |
0.08%65 Parties | 58.46% | |
0.05%40 Parties | 55% | |
0.05%39 Parties | 48.72% | |
2 | 0.04%30 Parties | 46.67% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
70.59%55,849 Parties | 56.9% | |
54.45%43,080 Parties | 52.25% | |
49.66%39,286 Parties | 58.52% | |
31.98%25,302 Parties | 56.07% | |
29.77%23,553 Parties | 54.47% | |
27.06%21,412 Parties | 62.95% | |
12.6%9,971 Parties | 51.71% | |
10.47%8,283 Parties | 57.78% | |
9.61%7,601 Parties | 57.15% | |
8.3%6,568 Parties | 51.77% | |
6.9%5,459 Parties | 53.34% | |
6.19%4,899 Parties | 68.08% | |
5.25%4,150 Parties | 58.48% | |
4.72%3,732 Parties | 56.3% | |
4.64%3,668 Parties | 54.12% | |
3.32%2,627 Parties | 40.73% | |
2.88%2,282 Parties | 70.82% | |
2.48%1,963 Parties | 56.24% | |
1.91%1,508 Parties | 50% | |
1.84%1,458 Parties | 56.38% | |
1.22%962 Parties | 50.1% | |
1.13%894 Parties | 57.83% | |
1.06%838 Parties | 66.35% | |
1.05%829 Parties | 70.21% | |
0.97%766 Parties | 62.4% | |
0.96%760 Parties | 78.95% | |
0.89%707 Parties | 63.22% | |
0.86%678 Parties | 52.8% | |
0.82%645 Parties | 54.57% | |
0.68%538 Parties | 66.17% |
