Builds de base
6.61%522 Parties | 57.28% | |
5.66%447 Parties | 56.82% | |
5.43%429 Parties | 62.7% | |
4.95%391 Parties | 50.13% | |
4.74%374 Parties | 52.14% | |
3.98%314 Parties | 51.91% | |
3.64%287 Parties | 48.08% | |
3.56%281 Parties | 49.11% | |
3.47%274 Parties | 56.93% | |
3.22%254 Parties | 52.36% | |
2.66%210 Parties | 57.62% | |
2.19%173 Parties | 52.6% | |
2.05%162 Parties | 44.44% | |
1.76%139 Parties | 44.6% | |
1.48%117 Parties | 53.85% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
64.87%4,770 Parties | 50.96% | |
22.51%1,655 Parties | 54.92% | |
7.26%534 Parties | 50.75% | |
5.33%392 Parties | 47.19% | |
0.01%1 Parties | 100% |
Objets de départ
54%5,034 Parties | 51.45% | |
32.08%2,991 Parties | 48.98% | |
7.91%737 Parties | 48.98% | |
5.57%519 Parties | 48.94% | |
0.14%13 Parties | 46.15% | |
0.14%13 Parties | 46.15% | |
0.06%6 Parties | 83.33% | |
0.04%4 Parties | 50% | |
2 | 0.01%1 Parties | 100% |
2 | 0.01%1 Parties | 100% |
2 | 0.01%1 Parties | 0% |
0.01%1 Parties | 0% | |
0.01%1 Parties | 0% | |
0.01%1 Parties | 100% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
88.26%8,310 Parties | 51% | |
41.22%3,881 Parties | 56.07% | |
41.19%3,878 Parties | 53.3% | |
39.96%3,762 Parties | 54.2% | |
38.67%3,641 Parties | 54.33% | |
32.01%3,014 Parties | 51.69% | |
28.55%2,688 Parties | 49.29% | |
20.7%1,949 Parties | 56.8% | |
20.1%1,892 Parties | 42.81% | |
9.63%907 Parties | 47.74% | |
7.16%674 Parties | 48.66% | |
5.59%526 Parties | 54.75% | |
4.93%464 Parties | 55.6% | |
2.96%279 Parties | 67.74% | |
2.15%202 Parties | 48.02% | |
2.04%192 Parties | 51.56% | |
1.98%186 Parties | 57.53% | |
1.64%154 Parties | 59.09% | |
1.31%123 Parties | 27.64% | |
0.99%93 Parties | 48.39% | |
0.58%55 Parties | 54.55% | |
0.53%50 Parties | 46% | |
0.51%48 Parties | 47.92% | |
0.47%44 Parties | 88.64% | |
0.31%29 Parties | 44.83% | |
0.29%27 Parties | 59.26% | |
0.18%17 Parties | 58.82% | |
0.15%14 Parties | 42.86% | |
0.11%10 Parties | 50% | |
0.08%8 Parties | 62.5% |
