Builds de base
4.36%58 Parties | 51.72% | |
3.46%46 Parties | 39.13% | |
3.38%45 Parties | 44.44% | |
3.08%41 Parties | 46.34% | |
3.01%40 Parties | 60% | |
2.1%28 Parties | 53.57% | |
2.03%27 Parties | 62.96% | |
1.8%24 Parties | 62.5% | |
1.8%24 Parties | 45.83% | |
1.35%18 Parties | 72.22% | |
1.35%18 Parties | 55.56% | |
1.05%14 Parties | 50% | |
1.05%14 Parties | 57.14% | |
0.9%12 Parties | 50% | |
0.9%12 Parties | 66.67% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
53.45%1,016 Parties | 46.95% | |
24.09%458 Parties | 50.22% | |
21.67%412 Parties | 49.03% | |
0.47%9 Parties | 44.44% | |
0.32%6 Parties | 66.67% |
Objets de départ
86.62%1,754 Parties | 47.72% | |
5.19%105 Parties | 48.57% | |
3.85%78 Parties | 42.31% | |
2 | 0.89%18 Parties | 50% |
0.84%17 Parties | 58.82% | |
0.64%13 Parties | 46.15% | |
0.54%11 Parties | 45.45% | |
0.54%11 Parties | 54.55% | |
0.15%3 Parties | 33.33% | |
2 | 0.15%3 Parties | 33.33% |
0.1%2 Parties | 50% | |
0.05%1 Parties | 100% | |
3 | 0.05%1 Parties | 100% |
0.05%1 Parties | 100% | |
2 | 0.05%1 Parties | 100% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
49.51%963 Parties | 51.19% | |
45.45%884 Parties | 45.7% | |
33.68%655 Parties | 48.24% | |
30.69%597 Parties | 50.08% | |
26.38%513 Parties | 54.78% | |
20.87%406 Parties | 47.54% | |
17.79%346 Parties | 50.29% | |
16.35%318 Parties | 41.82% | |
10.95%213 Parties | 51.17% | |
8.64%168 Parties | 48.21% | |
8.12%158 Parties | 46.84% | |
5.14%100 Parties | 69% | |
4.78%93 Parties | 50.54% | |
3.75%73 Parties | 42.47% | |
3.34%65 Parties | 61.54% | |
3.24%63 Parties | 49.21% | |
3.03%59 Parties | 44.07% | |
2.52%49 Parties | 44.9% | |
2.47%48 Parties | 39.58% | |
1.8%35 Parties | 42.86% | |
1.59%31 Parties | 54.84% | |
1.54%30 Parties | 40% | |
1.54%30 Parties | 60% | |
1.18%23 Parties | 34.78% | |
1.03%20 Parties | 50% | |
1.03%20 Parties | 30% | |
1.03%20 Parties | 40% | |
0.98%19 Parties | 52.63% | |
0.77%15 Parties | 53.33% | |
0.72%14 Parties | 78.57% |
