Builds de base
6.22%7,381 Parties | 52.69% | |
4.77%5,665 Parties | 52.43% | |
4.01%4,757 Parties | 53.92% | |
2.98%3,532 Parties | 53.03% | |
2.9%3,443 Parties | 54.28% | |
2.54%3,009 Parties | 58.16% | |
2.46%2,919 Parties | 54.23% | |
2.36%2,796 Parties | 57.87% | |
2.19%2,596 Parties | 55.39% | |
1.73%2,058 Parties | 54.42% | |
1.72%2,046 Parties | 55.43% | |
1.64%1,951 Parties | 53.97% | |
1.49%1,771 Parties | 54.88% | |
1.33%1,573 Parties | 56.39% | |
1.26%1,496 Parties | 57.55% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
49.48%85,956 Parties | 50.35% | |
24.51%42,586 Parties | 52.18% | |
24.43%42,448 Parties | 51.94% | |
1.21%2,107 Parties | 55.29% | |
0.25%439 Parties | 51.94% |
Objets de départ
78.3%142,171 Parties | 51.02% | |
7.67%13,935 Parties | 49.7% | |
5.4%9,813 Parties | 46.57% | |
2 | 1.8%3,277 Parties | 50.66% |
1.39%2,526 Parties | 51.86% | |
1.11%2,013 Parties | 51.66% | |
0.73%1,323 Parties | 50.79% | |
0.73%1,320 Parties | 53.11% | |
0.51%930 Parties | 54.52% | |
0.41%746 Parties | 55.36% | |
2 | 0.24%441 Parties | 51.02% |
0.16%295 Parties | 56.95% | |
2 | 0.14%248 Parties | 54.44% |
2 | 0.14%248 Parties | 45.97% |
0.14%257 Parties | 56.03% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
55.41%101,238 Parties | 53.57% | |
42.34%77,359 Parties | 51.28% | |
33.87%61,873 Parties | 52.44% | |
30.99%56,621 Parties | 52.28% | |
29.78%54,411 Parties | 54.13% | |
23.22%42,432 Parties | 51.68% | |
17.94%32,782 Parties | 46.51% | |
15.27%27,903 Parties | 54.39% | |
12.64%23,086 Parties | 55.92% | |
5.55%10,136 Parties | 45.35% | |
5.52%10,082 Parties | 50.33% | |
4.55%8,304 Parties | 53.62% | |
4.28%7,820 Parties | 54.5% | |
4.2%7,680 Parties | 51.99% | |
3.43%6,270 Parties | 48.15% | |
3.05%5,581 Parties | 46.1% | |
2.94%5,373 Parties | 52.75% | |
2.68%4,898 Parties | 46.63% | |
2.65%4,837 Parties | 57.41% | |
2.14%3,913 Parties | 58.29% | |
1.83%3,349 Parties | 47.63% | |
1.71%3,116 Parties | 54.04% | |
1.26%2,302 Parties | 42.53% | |
1.11%2,025 Parties | 51.21% | |
1.01%1,845 Parties | 48.4% | |
0.97%1,768 Parties | 44.4% | |
0.81%1,480 Parties | 58.78% | |
0.8%1,465 Parties | 58.7% | |
0.78%1,432 Parties | 54.89% | |
0.77%1,399 Parties | 50.39% |
