Builds de base
39.32%1,206 Parties | 59.45% | |
13.43%412 Parties | 54.13% | |
7.01%215 Parties | 56.74% | |
6.36%195 Parties | 56.41% | |
3.52%108 Parties | 59.26% | |
1.89%58 Parties | 55.17% | |
1.79%55 Parties | 47.27% | |
1.66%51 Parties | 54.9% | |
1.57%48 Parties | 60.42% | |
1.04%32 Parties | 59.38% | |
1.04%32 Parties | 37.5% | |
0.88%27 Parties | 62.96% | |
0.78%24 Parties | 54.17% | |
0.75%23 Parties | 52.17% | |
0.62%19 Parties | 31.58% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
59.27%2,894 Parties | 51.42% | |
32.01%1,563 Parties | 51.63% | |
7.11%347 Parties | 56.77% | |
1.54%75 Parties | 56% | |
0.08%4 Parties | 50% |
Objets de départ
82.7%4,561 Parties | 50.95% | |
14.81%817 Parties | 45.53% | |
2 | 0.56%31 Parties | 45.16% |
0.54%30 Parties | 53.33% | |
2 | 0.36%20 Parties | 60% |
0.2%11 Parties | 27.27% | |
0.15%8 Parties | 50% | |
0.11%6 Parties | 66.67% | |
0.09%5 Parties | 0% | |
0.07%4 Parties | 75% | |
2 | 0.07%4 Parties | 25% |
0.04%2 Parties | 0% | |
0.04%2 Parties | 100% | |
3 | 0.04%2 Parties | 50% |
0.04%2 Parties | 100% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
96.07%5,407 Parties | 51.04% | |
72.89%4,102 Parties | 53.12% | |
34.99%1,969 Parties | 58.25% | |
14.84%835 Parties | 54.85% | |
13.01%732 Parties | 54.1% | |
11.07%623 Parties | 57.95% | |
8.12%457 Parties | 61.93% | |
6.56%369 Parties | 49.05% | |
4.53%255 Parties | 52.94% | |
3.98%224 Parties | 57.14% | |
2.26%127 Parties | 23.62% | |
1.97%111 Parties | 57.66% | |
1.95%110 Parties | 59.09% | |
1.76%99 Parties | 51.52% | |
1.24%70 Parties | 57.14% | |
0.89%50 Parties | 60% | |
0.89%50 Parties | 42% | |
0.64%36 Parties | 41.67% | |
0.62%35 Parties | 34.29% | |
0.59%33 Parties | 45.45% | |
0.55%31 Parties | 77.42% | |
0.52%29 Parties | 72.41% | |
0.41%23 Parties | 52.17% | |
0.39%22 Parties | 50% | |
0.37%21 Parties | 47.62% | |
0.34%19 Parties | 21.05% | |
0.32%18 Parties | 50% | |
0.28%16 Parties | 56.25% | |
0.28%16 Parties | 56.25% | |
0.25%14 Parties | 28.57% |
