Builds de base
19.88%17,383 Parties | 58.8% | |
13.71%11,985 Parties | 59.99% | |
11.24%9,825 Parties | 58.03% | |
5.56%4,862 Parties | 60.12% | |
2.99%2,615 Parties | 58.78% | |
2.3%2,008 Parties | 52.09% | |
1.99%1,737 Parties | 59.3% | |
1.88%1,645 Parties | 65.35% | |
1.71%1,492 Parties | 55.36% | |
1.68%1,470 Parties | 53.95% | |
1.62%1,416 Parties | 57.91% | |
1.52%1,330 Parties | 60.98% | |
1.36%1,186 Parties | 61.64% | |
0.85%743 Parties | 63.8% | |
0.84%734 Parties | 62.94% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
48.26%69,216 Parties | 52.09% | |
47.84%68,610 Parties | 51.34% | |
2.96%4,244 Parties | 53.98% | |
0.89%1,278 Parties | 60.41% | |
0.03%45 Parties | 35.56% |
Objets de départ
40.22%65,743 Parties | 49.57% | |
29.6%48,392 Parties | 50.37% | |
16.09%26,308 Parties | 49.96% | |
10.76%17,585 Parties | 51.27% | |
1.47%2,405 Parties | 48.86% | |
1%1,639 Parties | 50.7% | |
0.31%500 Parties | 59.8% | |
0.13%205 Parties | 56.1% | |
0.11%187 Parties | 52.94% | |
0.07%116 Parties | 61.21% | |
0.04%72 Parties | 63.89% | |
0.04%67 Parties | 53.73% | |
2 | 0.02%27 Parties | 44.44% |
0.02%27 Parties | 77.78% | |
0.02%29 Parties | 58.62% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
86%140,721 Parties | 51.1% | |
53.62%87,728 Parties | 51.91% | |
46.21%75,606 Parties | 54.05% | |
23.46%38,387 Parties | 59.26% | |
10.83%17,715 Parties | 59.6% | |
7.02%11,482 Parties | 47.27% | |
6.12%10,015 Parties | 64.18% | |
6.09%9,965 Parties | 54.81% | |
4.31%7,046 Parties | 52.2% | |
3.42%5,603 Parties | 56.01% | |
3.11%5,088 Parties | 52.06% | |
2.11%3,457 Parties | 39.66% | |
2.09%3,419 Parties | 67.42% | |
1.8%2,951 Parties | 56.12% | |
1.57%2,576 Parties | 55.67% | |
1.52%2,483 Parties | 53.97% | |
1.19%1,949 Parties | 69.52% | |
0.83%1,363 Parties | 49.08% | |
0.79%1,287 Parties | 57.96% | |
0.53%861 Parties | 54.94% | |
0.43%698 Parties | 58.6% | |
0.41%663 Parties | 55.35% | |
0.33%534 Parties | 41.39% | |
0.3%490 Parties | 55.71% | |
0.28%457 Parties | 62.58% | |
0.21%349 Parties | 48.71% | |
0.19%307 Parties | 57.33% | |
0.17%271 Parties | 50.18% | |
0.13%212 Parties | 52.36% | |
0.1%164 Parties | 59.15% |
