M4RT0WN #LAN
Setti 18: sijoitus 118 253 (Parhaat 98,94 %)
| 9 | 6,33 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 9 | 6,33 | 0,0 % | 11,1 % | |
| 8 | 6,38 | 0,0 % | 12,5 % | |
| 8 | 5,75 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 7 | 6,29 | 0,0 % | 14,3 % | |
| 7 | 6,71 | 0,0 % | 14,3 % | |
| 6 | 6,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 6 | 6,83 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 6 | 6,17 | 0,0 % | 16,7 % | |
| 6 | 6,33 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 6 | 6,67 | 0,0 % | 16,7 % | |
| 5 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 5 | 6,60 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 4 | 6,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 4 | 6,50 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 3 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 5,67 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 6,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 6,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 6,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 7,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 6,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 6,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % |




