mister fantastic
Reed Richards
- Rolle :Duellant
- Schwierigkeit :
- Angriffstyp :Nahkampf-Helden
- Team :Fantastischen Vier
Reed Richards glaubt, dass wahre Stärke daraus entsteht, flexibel zu bleiben, sowohl geistig als auch körperlich. Mister Fantastics elastischer Körper, der sich mühelos in jede Form verdrehen und strecken kann, ist fast so beeindruckend wie sein brillanter Verstand.

Geschichte
Reed Richards besitzt einen der brillantesten Köpfe des Universums, aber selbst ein Genie seines Formats hätte den interstellaren Zwischenfall nicht vorhersagen können, der seine Freunde und Familie mit kosmischer Strahlung bombardierte und jedem von ihnen außergewöhnliche Fähigkeiten verlieh.
Mister Fantastics zelluläre Elastizität ermöglicht es ihm, seinen Körper über alle physischen Grenzen hinaus zu dehnen. Doch jetzt muss er seinen Verstand weiter dehnen denn je, um das Zeitstrom-Reintegrations-Gerät zu bauen und diese dimensionsübergreifende Krise zu beenden...
Fähigkeiten
| Elastische Stärke |
|---|
|
| Key | Passiv |
| Damage | 80 |
| Bonus Health | 350 |
| Max Elasticity | 100 |
| Movement Boost | 20% |
| Attack Interval | 0,92 s pro Treffer |
| Maximum Distance | 8m |
| Inflated Duration | 6s |
| Dehnungsschlag |
|---|
|
| Key | Linksklick |
| Ammo | Unbegrenzt |
| Casting | Geradliniges Zauberfeld |
| Critical Hit | Keine |
| Attack Interval | 1,1 s pro Treffer |
| Special Mechanic | Mit schwingenden Armen können mehrere Ziele getroffen werden |
| Gained Elasticity | 8 |
| Spell Field Range | 15m |
| Spell Field Damage | 65 |
| Ausgedehnter Griff |
|---|
|
| Key | Rechtsklick |
| Casting | Projektil, das in gerader Flugbahn feuert |
| Cooldown | 6s |
| Projectile Speed | 60 m/s |
| Gained Elasticity | 30 |
| Dual-Target Pull Damage | 30 |
| Initial Projectile Range | 20m |
| Single-Target Pull Range | 10m |
| Initial Projectile Damage | 20 |
| Single-Target Pull Damage | 50 |
| Secondary Projectile Damage | 20 |
| Secondary Release Maximum Distance | 25m |
| Flexible Verlängerung |
|---|
|
| Key | E |
| Damage | 30 |
| Charges | 2 |
| Cooldown | 8s |
| Slow Rate | -35% |
| Slow Duration | 1.5s |
| Gained Elasticity | 20 |
| Bonus Health (Ally) | 75 |
| Bonus Health (Self) | 75 |
| Maximum Select Distance | 15m |
| Reflexiver Gummi |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Cooldown | 12s |
| Shield Value | 300 |
| Self Slow Rate | -35% |
| Maximum Duration | 3s |
| Reflected Projectile Speed | 80 m/s |
| Damage Absorbed - Damage Reflected Conversion Rate | 60% |
| Genie-Sprung |
|---|
|
| Key | Q |
| Range | 10 m kugelförmiger Radius |
| Casting | Sphärisches Zauberfeld |
| Slow Rate | Pro Sprung −10 %, stapelbar, max. −60 % |
| Energy Cost | 3400 |
| Maximum Leaps | 6 |
| Minimum Leaps | 3 |
| Slow Duration | 3s |
| Damage Falloff | Beginnt bei 3m, Schadensabfall 71,4 % bei 10m |
| Special Mechanic | Wenn Mister Fantastic Genie-Sprung (Ultimate-Fähigkeit) einsetzt, erhält er sofort Bonus-Leben in derselben Höhe wie beim Eintritt in den Aufgebläht-Zustand |
| Spell Field Damage | Initial 70, jeder zusätzliche Sprung +14, max. 140 |
Team-Up-Fähigkeiten
| Vermählte Harmonie |
|---|
|
| Key | C |
| Cooldown | 25s |
| Duration | 5s |
| Bonus Max Health | 100 |
| Bonus Health Growth | Erzeuge 5 Bonus-Leben alle 0,1s |
Kostüme
The Fantastic Four: First Steps
Verwandte Helden