


52.81%24,152 TrậnTỷ lệ chọn50.42%Tỉ lệ thắng
Áp Đảo

























Kiên Định


































11.90%5,443 TrậnTỷ lệ chọn50.05%Tỉ lệ thắng
Áp Đảo

























Kiên Định































Twisted FatePhép bổ trợxây dựng
Phép bổ trợ | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() | 61.8527,127 Trận | 49.33% |
Thứ tự kỹ năng | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEQQRQWQWRWWEE | 40.02%11,749 Trận | 53.83% |
Trang bị khởi đầu | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 90.23%40,627 Trận | 50.65% |
![]() ![]() | 2.93%1,318 Trận | 44.84% |
Giày | ||
---|---|---|
![]() | 56.96%24,983 Trận | 51.11% |
![]() | 13.66%5,991 Trận | 50.26% |
Đây là xây dựng item cố định ở đấu trận | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 44.94%13,446 Trận | 51.55% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 13.91%4,162 Trận | 57.23% |
![]() ![]() ![]() | 4.84%1,447 Trận | 49.83% |
![]() ![]() ![]() | 3.84%1,148 Trận | 51.31% |
![]() ![]() ![]() | 2.78%832 Trận | 52.28% |
NTrang bị Thứ tư | |
---|---|
![]() | 54.3%4,600 Trận |
![]() | 55.2%2,134 Trận |
![]() | 66.87%1,645 Trận |
![]() | 80.5%1,431 Trận |
![]() | 62.68%477 Trận |
NTrang bị Thứ năm | |
---|---|
![]() | 60.33%736 Trận |
![]() | 61.88%606 Trận |
![]() | 67.67%300 Trận |
![]() | 59.26%216 Trận |
![]() | 50.52%192 Trận |
NTrang bị Thứ sáu | |
---|---|
![]() | 63.64%11 Trận |
![]() | 28.57%7 Trận |
![]() | 57.14%7 Trận |
![]() | 71.43%7 Trận |
![]() | 50%6 Trận |