


50.37%19,817 SpilValgrate47.42%Sejr sats
Precision



























Sorcery


































28.77%11,319 SpilValgrate47.61%Sejr sats
Precision



























Sorcery































NidaleeBesværgelserbygger
Besværgelser | Valgrate | Sejr sats |
---|---|---|
![]() ![]() | 99.8738,649 Spil | 47.7% |
Færdighedsorden | Valgrate | Sejr sats |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 65.68%12,651 Spil | 61.05% |
Start Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 52.98%21,120 Spil | 48.17% |
![]() | 20.77%8,280 Spil | 48.04% |
Støvler | ||
---|---|---|
![]() | 79.5%29,650 Spil | 48.38% |
![]() | 15.17%5,657 Spil | 48.9% |
Kernebygninger | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 8.44%1,717 Spil | 47.12% |
![]() ![]() ![]() | 3.8%772 Spil | 49.61% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.89%588 Spil | 56.12% |
![]() ![]() ![]() | 2.14%436 Spil | 53.44% |
![]() ![]() ![]() | 2.13%433 Spil | 55.2% |
NFjerde Item | |
---|---|
![]() | 60.4%1,654 Spil |
![]() | 60.78%1,377 Spil |
![]() | 54.43%1,207 Spil |
![]() | 81.67%731 Spil |
![]() | 61.63%589 Spil |
NFemte Item | |
---|---|
![]() | 60.33%363 Spil |
![]() | 59.81%321 Spil |
![]() | 71.09%211 Spil |
![]() | 63.37%202 Spil |
![]() | 59.66%176 Spil |
NSjette Item | |
---|---|
![]() | 60%10 Spil |
![]() | 50%8 Spil |
![]() | 75%8 Spil |
![]() | 40%5 Spil |
![]() | 25%4 Spil |