


40.16%51 GierWskaźnik wygranych50.98%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Dominacja


































26.77%34 GierWskaźnik wygranych52.94%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Dominacja































KalistaZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 37.848 Gier | 45.83% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWEEREQEQRQQWW | 30%15 Gier | 66.67% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 83.21%114 Gier | 48.25% |
![]() ![]() 2 | 3.65%5 Gier | 40% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 92.54%124 Gier | 50.81% |
![]() | 4.48%6 Gier | 33.33% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 27.38%23 Gier | 47.83% |
![]() ![]() ![]() | 8.33%7 Gier | 57.14% |
![]() ![]() ![]() | 3.57%3 Gier | 33.33% |
![]() ![]() ![]() | 3.57%3 Gier | 66.67% |
![]() ![]() ![]() | 2.38%2 Gier | 100% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 66.67%6 Gier |
![]() | 80%5 Gier |
![]() | 20%5 Gier |
![]() | 60%5 Gier |
![]() | 25%4 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 100%2 Gier |
![]() | 0%1 Gier |
![]() | 100%1 Gier |
![]() | 100%1 Gier |
![]() | 100%1 Gier |
Wskaźnik zakazu
Silne przeciwko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5