
523
- S16 Gold I
- S15 Bronze I
- S14 Silver IV

523
單人排名賽
Bronze IV65 LP
2W 9L前四名比率 18%
- #1 0
- #2 0
- #3 2
- #4 0
- #5 1
- #6 3
- #7 3
- #8 2
最常使用羈絆
最常使用羈絆| 羈絆 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 5 | #6.6 |
| 4 | #6 |
| 4 | #5.25 |
| 3 | #4.67 |
| 3 | #6.67 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 5 | #6 |
| 5 | #5.8 |
| 4 | #6 |
| 4 | #6 |
| 4 | #6 |
|
Shadowing#4675 聯盟戰棋第18賽季 統計資料