
1101
- S17 Gold IV
- S12 Bronze III
- S10 Silver II

1101
單人排名賽
Gold IV19 LP
16W 14L前四名比率 53%
- #1 5
- #2 4
- #3 2
- #4 5
- #5 3
- #6 4
- #7 5
- #8 2
最常使用羈絆
最常使用羈絆| 羈絆 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 15 | #4.4 |
| 14 | #4.21 |
| 12 | #3.58 |
| 11 | #4.45 |
| 10 | #4.1 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 14 | #4.21 |
| 11 | #4 |
| 9 | #3 |
| 9 | #4.44 |
| 8 | #3.5 |
|
LaskerChess#LAS 聯盟戰棋第18賽季 統計資料