
504
- S14 Platinum II
- S13 Silver III

504
單人排名賽
Platinum IV89 LP
19W 14L前四名比率 58%
總比賽次數33 比賽
平均排名3.68 th / 8
- #1 6
- #2 4
- #3 6
- #4 2
- #5 9
- #6 1
- #7 1
- #8 2
最常使用羈絆
最常使用羈絆| 羈絆 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 19 | #3.16 |
| 18 | #3.83 |
| 15 | #3.6 |
| 13 | #3.62 |
| 12 | #3.58 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 16 | #3.31 |
| 16 | #3.31 |
| 16 | #3.56 |
| 13 | #3.92 |
| 12 | #3.58 |
|
xDerPlayer#EUW 聯盟戰棋第17賽季 統計資料