
145
- S16 Silver II
- S14 Silver III
- S13 Platinum IV

145
單人排名賽
Silver I17 LP
4W 1L前四名比率 80%
- #1 2
- #2 1
- #3 0
- #4 0
- #5 0
- #6 1
- #7 0
- #8 0
最常使用羈絆
最常使用羈絆| 羈絆 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 3 | #1.33 |
| 2 | #1.5 |
| 2 | #1.5 |
| 2 | #1.5 |
| 2 | #1.5 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 2 | #1.5 |
| 2 | #1.5 |
| 2 | #1.5 |
| 2 | #1.5 |
| 2 | #1.5 |
|
Vision#1407 聯盟戰棋第17賽季 統計資料