
862
- S16 Gold IV
- S15 Platinum II
- S14 Silver IV

862
單人排名賽
Bronze III1 LP
3W 2L前四名比率 60%
- #1 0
- #2 1
- #3 0
- #4 2
- #5 1
- #6 1
- #7 0
- #8 0
最常使用羈絆
最常使用羈絆| 羈絆 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 3 | #4 |
| 3 | #4 |
| 3 | #3.33 |
| 3 | #4 |
| 2 | #3 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 4 | #4.25 |
| 3 | #4 |
| 3 | #4 |
| 3 | #4 |
| 3 | #4 |
|
KeyRun#EUW 聯盟戰棋第17賽季 統計資料