
260
- S16 Platinum IV
- S15 Platinum II
- S14 Gold II

260
單人排名賽
Gold I21 LP
32W 31L前四名比率 51%
總比賽次數63 比賽
平均排名4.52 th / 8
- #1 10
- #2 3
- #3 12
- #4 6
- #5 6
- #6 10
- #7 6
- #8 9
最常使用羈絆
最常使用羈絆| 羈絆 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 35 | #4.46 |
| 31 | #4.42 |
| 25 | #4.68 |
| 22 | #4.77 |
| 19 | #3.63 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 25 | #4.68 |
| 24 | #5.17 |
| 22 | #4.18 |
| 21 | #4.1 |
| 18 | #4.67 |
|
DatBlazt#EUW 聯盟戰棋第17賽季 統計資料