


44.96%4,375 TrậnTỷ lệ chọn50.63%Tỉ lệ thắng
Chuẩn Xác



























Pháp Thuật


































22.16%2,156 TrậnTỷ lệ chọn51.58%Tỉ lệ thắng
Chuẩn Xác



























Pháp Thuật































SingedPhép bổ trợxây dựng
Phép bổ trợ | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() | 44.084,202 Trận | 51.31% |
Thứ tự kỹ năng | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEQWQRQEQEREEWW | 45.03%3,160 Trận | 56.68% |
Trang bị khởi đầu | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 73.97%7,204 Trận | 51.42% |
![]() ![]() | 17.86%1,739 Trận | 52.62% |
Giày | ||
---|---|---|
![]() | 68.34%6,567 Trận | 52.43% |
![]() | 17.5%1,682 Trận | 49.41% |
Đây là xây dựng item cố định ở đấu trận | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 14.76%980 Trận | 53.57% |
![]() ![]() ![]() | 7.23%480 Trận | 51.67% |
![]() ![]() ![]() | 4.88%324 Trận | 55.25% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3%199 Trận | 61.81% |
![]() ![]() ![]() | 2.89%192 Trận | 53.13% |
NTrang bị Thứ tư | |
---|---|
![]() | 54.71%563 Trận |
![]() | 57.46%496 Trận |
![]() | 57.67%437 Trận |
![]() | 58.58%338 Trận |
![]() | 62.5%288 Trận |
NTrang bị Thứ năm | |
---|---|
![]() | 55.28%161 Trận |
![]() | 62.07%116 Trận |
![]() | 54%100 Trận |
![]() | 57.83%83 Trận |
![]() | 64.29%70 Trận |
NTrang bị Thứ sáu | |
---|---|
![]() | 60%5 Trận |
![]() | 50%4 Trận |
![]() | 66.67%3 Trận |
![]() | 100%2 Trận |
![]() | 0%2 Trận |