


47.90%20,372 TrậnTỷ lệ chọn50.28%Tỉ lệ thắng
Cảm Hứng

























Pháp Thuật


































21.00%8,931 TrậnTỷ lệ chọn51.24%Tỉ lệ thắng
Cảm Hứng

























Pháp Thuật































BlitzcrankPhép bổ trợxây dựng
Phép bổ trợ | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() | 91.3938,202 Trận | 50.52% |
Thứ tự kỹ năng | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 81.53%4,698 Trận | 67.71% |
Trang bị khởi đầu | ||
---|---|---|
![]() 2 | 96.13%39,682 Trận | 50.58% |
![]() | 2.62%1,081 Trận | 48.66% |
Giày | ||
---|---|---|
![]() | 53.28%21,990 Trận | 51.18% |
![]() | 33.15%13,684 Trận | 51.72% |
Trang bị hỗ trợ | ||
---|---|---|
![]() | 56.77%24,098 Trận | 50.15% |
![]() | 25.55%10,844 Trận | 52.07% |
Đây là xây dựng item cố định ở đấu trận | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7.59%636 Trận | 53.77% |
![]() ![]() ![]() | 6.4%536 Trận | 58.58% |
![]() ![]() ![]() | 5.49%460 Trận | 59.57% |
![]() ![]() ![]() | 3.77%316 Trận | 59.18% |
![]() ![]() ![]() | 3.17%266 Trận | 60.15% |
NTrang bị Thứ tư | |
---|---|
![]() | 61.44%153 Trận |
![]() | 59.69%129 Trận |
![]() | 61.76%102 Trận |
![]() | 60.49%81 Trận |
![]() | 55.26%76 Trận |
NTrang bị Thứ năm | |
---|---|
![]() | 50%2 Trận |
![]() | 0%1 Trận |
![]() | 100%1 Trận |
![]() | 0%1 Trận |
![]() | 0%1 Trận |
NTrang bị Thứ sáu | |
---|---|
![]() | 0%1 Trận |