


70.95%32,572 TrậnTỷ lệ chọn50.05%Tỉ lệ thắng
Áp Đảo

























Pháp Thuật


































12.85%5,899 TrậnTỷ lệ chọn51.20%Tỉ lệ thắng
Áp Đảo

























Pháp Thuật































AhriPhép bổ trợxây dựng
Phép bổ trợ | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() | 85.3838,636 Trận | 50.11% |
Thứ tự kỹ năng | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEQQRQWQWRWWEE | 54.72%14,470 Trận | 56.31% |
Trang bị khởi đầu | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 97.83%45,445 Trận | 50.24% |
![]() ![]() ![]() 2 | 0.6%279 Trận | 55.91% |
Giày | ||
---|---|---|
![]() | 61.49%27,330 Trận | 50.99% |
![]() | 28.08%12,480 Trận | 51.57% |
Đây là xây dựng item cố định ở đấu trận | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 9.26%2,322 Trận | 53.88% |
![]() ![]() ![]() | 4.97%1,247 Trận | 54.21% |
![]() ![]() ![]() | 4.9%1,228 Trận | 55.21% |
![]() ![]() ![]() | 4.86%1,220 Trận | 50.9% |
![]() ![]() ![]() | 4.45%1,116 Trận | 53.85% |
NTrang bị Thứ tư | |
---|---|
![]() | 59.06%2,650 Trận |
![]() | 58.67%2,018 Trận |
![]() | 53.02%945 Trận |
![]() | 60.8%699 Trận |
![]() | 82.5%697 Trận |
NTrang bị Thứ năm | |
---|---|
![]() | 53.39%369 Trận |
![]() | 61.81%364 Trận |
![]() | 53.87%310 Trận |
![]() | 62.64%182 Trận |
![]() | 61.73%162 Trận |
NTrang bị Thứ sáu | |
---|---|
![]() | 43.75%16 Trận |
![]() | 38.46%13 Trận |
![]() | 42.86%7 Trận |
![]() | 71.43%7 Trận |
![]() | 66.67%6 Trận |