


51.14%7,335 OyunSeçim oranı50.82%Kazanma oranı
Büyücülük

























İsabet


































17.42%2,499 OyunSeçim oranı51.82%Kazanma oranı
Büyücülük

























İsabet































XerathSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 84.8412,069 Oyun | 51.06% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 49.21%5,024 Oyun | 56.67% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 95.12%13,844 Oyun | 51.05% |
![]() 2 ![]() | 1.99%289 Oyun | 47.4% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 96.52%13,184 Oyun | 51.75% |
![]() | 1.96%268 Oyun | 44.03% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 13.61%1,221 Oyun | 50.7% |
![]() ![]() ![]() | 13.18%1,182 Oyun | 49.58% |
![]() ![]() ![]() | 8.33%747 Oyun | 51.94% |
![]() ![]() ![]() | 5.08%456 Oyun | 51.1% |
![]() ![]() ![]() | 3.42%307 Oyun | 55.05% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 59.5%1,247 Oyun |
![]() | 53.9%783 Oyun |
![]() | 57.57%436 Oyun |
![]() | 74.34%378 Oyun |
![]() | 52.58%291 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 58.06%310 Oyun |
![]() | 64.94%174 Oyun |
![]() | 54.48%134 Oyun |
![]() | 60.55%109 Oyun |
![]() | 56.41%78 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 47.83%23 Oyun |
![]() | 37.5%16 Oyun |
![]() | 85.71%14 Oyun |
![]() | 57.14%7 Oyun |
![]() | 83.33%6 Oyun |