


77.54%30,210 OyunSeçim oranı52.38%Kazanma oranı
Hâkimiyet

























Büyücülük


































9.60%3,741 OyunSeçim oranı53.38%Kazanma oranı
Hâkimiyet

























Büyücülük































VexSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 70.4127,057 Oyun | 51.61% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWQQRQWQWRWWEE | 63.55%15,473 Oyun | 59.24% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 97.01%37,562 Oyun | 52.39% |
![]() ![]() ![]() 2 | 0.71%273 Oyun | 58.61% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 93.42%34,478 Oyun | 53.15% |
![]() | 3.66%1,350 Oyun | 55.93% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 24.16%5,134 Oyun | 53.88% |
![]() ![]() ![]() | 11.5%2,444 Oyun | 55.93% |
![]() ![]() ![]() | 7.91%1,680 Oyun | 54.4% |
![]() ![]() ![]() | 7.9%1,678 Oyun | 55.6% |
![]() ![]() ![]() | 3.36%715 Oyun | 56.22% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 58.91%2,582 Oyun |
![]() | 60.02%1,726 Oyun |
![]() | 52.81%1,155 Oyun |
![]() | 61.58%557 Oyun |
![]() | 60.49%453 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 55.42%489 Oyun |
![]() | 56.93%339 Oyun |
![]() | 60.23%264 Oyun |
![]() | 52.59%116 Oyun |
![]() | 80.95%105 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 50%22 Oyun |
![]() | 64.71%17 Oyun |
![]() | 50%10 Oyun |
![]() | 55.56%9 Oyun |
![]() | 85.71%7 Oyun |