


57.07%36,001 OyunSeçim oranı52.16%Kazanma oranı
İsabet



























Hâkimiyet


































25.86%16,314 OyunSeçim oranı52.45%Kazanma oranı
İsabet



























Hâkimiyet































NocturneSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 98.9561,486 Oyun | 52.18% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQEQEREEWW | 48.09%15,870 Oyun | 62.36% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 42.14%26,386 Oyun | 52.04% |
![]() | 34.08%21,340 Oyun | 53.15% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 49.27%27,993 Oyun | 52.21% |
![]() | 37.15%21,110 Oyun | 53.48% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 23.76%8,948 Oyun | 56.91% |
![]() ![]() ![]() | 7.73%2,910 Oyun | 57.7% |
![]() ![]() ![]() | 5.08%1,912 Oyun | 57.27% |
![]() ![]() ![]() | 2.87%1,082 Oyun | 53.42% |
![]() ![]() ![]() | 2.75%1,036 Oyun | 56.76% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 60.37%2,783 Oyun |
![]() | 57.23%2,385 Oyun |
![]() | 59.51%1,457 Oyun |
![]() | 56.95%906 Oyun |
![]() | 67.35%827 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 61.41%552 Oyun |
![]() | 59.4%463 Oyun |
![]() | 62.46%341 Oyun |
![]() | 57.14%168 Oyun |
![]() | 57.49%167 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 59.52%42 Oyun |
![]() | 71.43%14 Oyun |
![]() | 20%10 Oyun |
![]() | 55.56%9 Oyun |
![]() | 22.22%9 Oyun |