


45.38%13,473 OyunSeçim oranı52.82%Kazanma oranı
İsabet



























Hâkimiyet


































25.93%7,699 OyunSeçim oranı52.15%Kazanma oranı
İsabet



























Hâkimiyet































BriarSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 92.1426,950 Oyun | 51.88% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WEQWWRWQWQRQQEE | 78.65%13,445 Oyun | 63.82% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() | 34.23%10,062 Oyun | 52.72% |
![]() ![]() | 20%5,880 Oyun | 50.53% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 52.39%13,671 Oyun | 52.29% |
![]() | 43.13%11,254 Oyun | 53.07% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 15.02%2,832 Oyun | 57.45% |
![]() ![]() ![]() | 6.36%1,200 Oyun | 60.92% |
![]() ![]() ![]() | 4.36%823 Oyun | 61% |
![]() ![]() ![]() | 4.18%789 Oyun | 62.61% |
![]() ![]() ![]() | 3.77%711 Oyun | 56.12% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 59.97%1,811 Oyun |
![]() | 61.05%1,407 Oyun |
![]() | 60.34%1,127 Oyun |
![]() | 63.62%448 Oyun |
![]() | 64.24%330 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 63.09%363 Oyun |
![]() | 65.29%291 Oyun |
![]() | 60.99%282 Oyun |
![]() | 56.99%186 Oyun |
![]() | 47.32%112 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 60%40 Oyun |
![]() | 72.73%22 Oyun |
![]() | 61.54%13 Oyun |
![]() | 41.67%12 Oyun |
![]() | 33.33%9 Oyun |