


58.89%13,935 OyunSeçim oranı49.70%Kazanma oranı
İsabet



























Büyücülük


































9.87%2,336 OyunSeçim oranı51.93%Kazanma oranı
İsabet



























Büyücülük































ApheliosSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 81.1218,894 Oyun | 49.69% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QQQEQEQEQEEEWWW | 63.38%4,529 Oyun | 64.56% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 95.64%22,951 Oyun | 49.48% |
![]() ![]() | 2.82%677 Oyun | 46.09% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 79.68%17,618 Oyun | 49.83% |
![]() | 15.06%3,330 Oyun | 53.15% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 25.79%3,482 Oyun | 60.05% |
![]() ![]() ![]() | 10.38%1,401 Oyun | 57.39% |
![]() ![]() ![]() | 9.41%1,271 Oyun | 55.7% |
![]() ![]() ![]() | 6.37%860 Oyun | 54.3% |
![]() ![]() ![]() | 5.13%693 Oyun | 60.89% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 58.81%1,634 Oyun |
![]() | 57.57%1,598 Oyun |
![]() | 61.56%934 Oyun |
![]() | 61.67%827 Oyun |
![]() | 54.27%328 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 58.14%774 Oyun |
![]() | 60.81%393 Oyun |
![]() | 61.42%197 Oyun |
![]() | 56.68%187 Oyun |
![]() | 52.03%123 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 60.53%38 Oyun |
![]() | 60%15 Oyun |
![]() | 57.14%14 Oyun |
![]() | 27.27%11 Oyun |
![]() | 30%10 Oyun |