


82.91%82,975 OyunSeçim oranı50.39%Kazanma oranı
İsabet



























Azim


































3.88%3,888 OyunSeçim oranı48.53%Kazanma oranı
İsabet



























Azim































AatroxSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 86.2684,897 Oyun | 50.29% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 84.61%51,987 Oyun | 58.63% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 68.85%68,140 Oyun | 50.28% |
![]() ![]() | 29.38%29,072 Oyun | 50.5% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 65.97%60,206 Oyun | 51.01% |
![]() | 31.28%28,550 Oyun | 52.54% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 9.55%4,427 Oyun | 60.31% |
![]() ![]() ![]() | 5.68%2,635 Oyun | 58.22% |
![]() ![]() ![]() | 5.29%2,454 Oyun | 58.31% |
![]() ![]() ![]() | 3.76%1,741 Oyun | 58.53% |
![]() ![]() ![]() | 3.47%1,609 Oyun | 58.61% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 60.9%2,992 Oyun |
![]() | 60.52%2,900 Oyun |
![]() | 60.34%1,543 Oyun |
![]() | 63.19%1,486 Oyun |
![]() | 60.31%1,227 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 62.37%574 Oyun |
![]() | 61.48%418 Oyun |
![]() | 59.65%347 Oyun |
![]() | 62.86%245 Oyun |
![]() | 64.22%204 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 43.75%16 Oyun |
![]() | 78.57%14 Oyun |
![]() | 46.15%13 Oyun |
![]() | 75%12 Oyun |
![]() | 50%12 Oyun |