
1145

1145
單人排名賽
Platinum IV20 LP
36W 34L前四名比率 51%
總比賽次數70 比賽
平均排名4.33 th / 8
- #1 18
- #2 4
- #3 8
- #4 6
- #5 5
- #6 8
- #7 12
- #8 9
最常使用羈絆
最常使用羈絆| 羈絆 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 31 | #4.42 |
| 31 | #3.52 |
| 30 | #3.73 |
| 29 | #4.62 |
| 26 | #4.69 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 28 | #3.86 |
| 23 | #4.13 |
| 22 | #4.77 |
| 22 | #4.77 |
| 19 | #4.47 |
|
Chozone#NA1 聯盟戰棋第17賽季 統計資料