Kärnbyggen
11.96%1,571 Spel | 60.47% | |
6.11%803 Spel | 59.28% | |
6.05%795 Spel | 55.97% | |
4.28%562 Spel | 56.94% | |
3.32%436 Spel | 60.78% | |
2.66%349 Spel | 59.03% | |
2.44%321 Spel | 59.19% | |
2.13%280 Spel | 56.43% | |
1.8%236 Spel | 59.75% | |
1.77%232 Spel | 59.48% | |
1.65%217 Spel | 48.85% | |
1.64%216 Spel | 56.48% | |
1.62%213 Spel | 63.38% | |
1.39%183 Spel | 56.83% | |
1.29%169 Spel | 51.48% |
ANNONS
Ta bort annonserSkor
57.2%12,304 Spel | 51.44% | |
29.53%6,353 Spel | 51.16% | |
13.07%2,811 Spel | 52.97% | |
0.17%37 Spel | 43.24% | |
0.03%7 Spel | 28.57% |
Startitems
62.57%13,829 Spel | 52.21% | |
35.28%7,797 Spel | 48.97% | |
2 | 0.3%66 Spel | 37.88% |
0.27%60 Spel | 56.67% | |
0.26%57 Spel | 47.37% | |
2 | 0.12%27 Spel | 55.56% |
0.1%22 Spel | 63.64% | |
2 | 0.09%19 Spel | 47.37% |
0.08%17 Spel | 64.71% | |
0.08%18 Spel | 50% | |
0.08%17 Spel | 70.59% | |
0.06%14 Spel | 42.86% | |
2 | 0.05%11 Spel | 45.45% |
0.05%11 Spel | 63.64% | |
0.05%11 Spel | 27.27% |
ANNONS
Ta bort annonserItems
64.87%14,578 Spel | 51.94% | |
50.25%11,292 Spel | 55.67% | |
38.16%8,576 Spel | 56.89% | |
23.98%5,388 Spel | 54.73% | |
23.87%5,365 Spel | 53.98% | |
23.52%5,285 Spel | 52.77% | |
14.72%3,308 Spel | 56.95% | |
5.39%1,212 Spel | 49.92% | |
4.91%1,103 Spel | 50.05% | |
4.81%1,081 Spel | 49.58% | |
4.47%1,004 Spel | 48.8% | |
3.94%885 Spel | 55.59% | |
2.83%637 Spel | 55.26% | |
2.79%627 Spel | 50.88% | |
2.24%504 Spel | 56.55% | |
2.14%481 Spel | 51.35% | |
1.78%399 Spel | 59.15% | |
1.7%382 Spel | 58.38% | |
1.57%353 Spel | 49.29% | |
1.31%294 Spel | 32.99% | |
0.8%179 Spel | 57.54% | |
0.77%172 Spel | 56.4% | |
0.75%168 Spel | 58.33% | |
0.73%165 Spel | 47.27% | |
0.71%159 Spel | 62.89% | |
0.61%138 Spel | 51.45% | |
0.55%123 Spel | 55.28% | |
0.53%120 Spel | 58.33% | |
0.46%104 Spel | 47.12% | |
0.44%99 Spel | 55.56% |
