OneAzir #KR3
Set 18 · Mesto 383.067 na rang-listi (Najboljih 40,97%)
| 19 | 4,05 | 10,5% | 63,2% | |
| 19 | 4,32 | 15,8% | 57,9% | |
| 18 | 4,17 | 16,7% | 50,0% | |
| 18 | 5,78 | 5,6% | 38,9% | |
| 17 | 5,41 | 11,8% | 35,3% | |
| 15 | 3,67 | 20,0% | 60,0% | |
| 15 | 5,73 | 20,0% | 26,7% | |
| 15 | 5,53 | 13,3% | 40,0% | |
| 14 | 5,93 | 14,3% | 21,4% | |
| 13 | 4,08 | 23,1% | 53,8% | |
| 13 | 5,15 | 23,1% | 38,5% | |
| 12 | 4,33 | 16,7% | 50,0% | |
| 12 | 4,33 | 16,7% | 50,0% | |
| 11 | 4,00 | 18,2% | 54,5% | |
| 11 | 4,73 | 18,2% | 36,4% | |
| 11 | 5,09 | 0,0% | 45,5% | |
| 11 | 4,27 | 0,0% | 54,5% | |
| 11 | 4,91 | 9,1% | 63,6% | |
| 11 | 5,27 | 18,2% | 36,4% | |
| 10 | 5,10 | 0,0% | 40,0% | |
| 10 | 5,00 | 0,0% | 40,0% | |
| 10 | 5,60 | 20,0% | 30,0% | |
| 9 | 3,56 | 11,1% | 88,9% | |
| 8 | 4,63 | 0,0% | 62,5% | |
| 8 | 5,25 | 0,0% | 37,5% | |
| 8 | 6,63 | 12,5% | 25,0% | |
| 7 | 6,29 | 0,0% | 28,6% | |
| 7 | 5,43 | 0,0% | 57,1% | |
| 7 | 5,57 | 0,0% | 57,1% | |
| 6 | 3,83 | 0,0% | 66,7% | |
| 5 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 5 | 5,40 | 0,0% | 40,0% | |
| 5 | 3,60 | 20,0% | 80,0% | |
| 4 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 4,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 5,25 | 25,0% | 50,0% | |
| 4 | 5,25 | 25,0% | 50,0% | |
| 3 | 3,33 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 4,33 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 4,33 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 2,67 | 33,3% | 100,0% | |
| 3 | 5,33 | 0,0% | 33,3% | |
| 2 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 5,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 5,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 3,00 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 5,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 5,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% |




