Build-uri de bază
12.79%869 Jocuri | 58.57% | |
4.33%294 Jocuri | 59.18% | |
4.2%285 Jocuri | 58.25% | |
3.74%254 Jocuri | 53.54% | |
3.52%239 Jocuri | 56.07% | |
3.33%226 Jocuri | 59.29% | |
2.61%177 Jocuri | 61.58% | |
1.86%126 Jocuri | 57.14% | |
1.56%106 Jocuri | 57.55% | |
1.31%89 Jocuri | 57.3% | |
0.9%61 Jocuri | 55.74% | |
0.88%60 Jocuri | 61.67% | |
0.71%48 Jocuri | 50% | |
0.68%46 Jocuri | 58.7% | |
0.54%37 Jocuri | 62.16% |
PUBLICITATE
Elimină reclameleBoots
64.29%6,621 Jocuri | 52.27% | |
26.48%2,727 Jocuri | 53.65% | |
5.92%610 Jocuri | 56.89% | |
1.83%188 Jocuri | 57.45% | |
1.27%131 Jocuri | 55.73% |
Iteme de start
76.96%8,883 Jocuri | 52.84% | |
13.22%1,526 Jocuri | 49.87% | |
5.03%581 Jocuri | 46.82% | |
2 | 1.78%205 Jocuri | 54.15% |
0.93%107 Jocuri | 55.14% | |
0.46%53 Jocuri | 52.83% | |
0.42%49 Jocuri | 57.14% | |
0.17%20 Jocuri | 60% | |
2 | 0.16%18 Jocuri | 50% |
2 | 0.13%15 Jocuri | 60% |
3 | 0.09%10 Jocuri | 50% |
0.06%7 Jocuri | 42.86% | |
0.06%7 Jocuri | 71.43% | |
0.04%5 Jocuri | 60% | |
0.04%5 Jocuri | 40% |
PUBLICITATE
Elimină reclameleIteme
69.12%7,652 Jocuri | 53.2% | |
31.51%3,489 Jocuri | 54.46% | |
31.19%3,453 Jocuri | 55.26% | |
18.13%2,007 Jocuri | 57.45% | |
18.1%2,004 Jocuri | 50.95% | |
14.43%1,597 Jocuri | 54.98% | |
14.27%1,580 Jocuri | 58.35% | |
13.33%1,476 Jocuri | 52.3% | |
9.93%1,099 Jocuri | 55.32% | |
8.68%961 Jocuri | 45.06% | |
6.51%721 Jocuri | 57.56% | |
4.8%531 Jocuri | 53.48% | |
4.25%470 Jocuri | 54.68% | |
4.08%452 Jocuri | 53.54% | |
3.61%400 Jocuri | 53.25% | |
3.49%386 Jocuri | 55.96% | |
3.37%373 Jocuri | 41.55% | |
3.13%347 Jocuri | 57.06% | |
3.02%334 Jocuri | 53.59% | |
2.66%295 Jocuri | 46.44% | |
2.66%295 Jocuri | 53.56% | |
2.66%294 Jocuri | 50.34% | |
2.27%251 Jocuri | 43.43% | |
2.09%231 Jocuri | 54.98% | |
1.86%206 Jocuri | 52.91% | |
1.71%189 Jocuri | 56.61% | |
1.61%178 Jocuri | 48.31% | |
1.5%166 Jocuri | 56.02% | |
1.41%156 Jocuri | 55.77% | |
1.01%112 Jocuri | 47.32% |


