Podstawowe buildy
45.84%5,788 Gier | 52.07% | |
9.06%1,144 Gier | 51.57% | |
6.26%791 Gier | 48.04% | |
3.57%451 Gier | 46.12% | |
1.64%207 Gier | 47.83% | |
1.5%190 Gier | 58.95% | |
1.43%180 Gier | 46.67% | |
1.28%162 Gier | 45.68% | |
1.28%162 Gier | 40.74% | |
1.24%156 Gier | 52.56% | |
1.2%152 Gier | 57.89% | |
1.12%142 Gier | 59.15% | |
0.76%96 Gier | 41.67% | |
0.74%93 Gier | 50.54% | |
0.52%66 Gier | 54.55% |
REKLAMA
Usuń reklamyButy
42.67%6,832 Gier | 51.95% | |
28.6%4,580 Gier | 46.03% | |
10%1,601 Gier | 45.91% | |
9.19%1,472 Gier | 46.6% | |
6.58%1,053 Gier | 42.92% |
Przedmioty startowe
2 | 70.44%11,776 Gier | 47.81% |
24.63%4,117 Gier | 46.05% | |
0.96%161 Gier | 51.55% | |
2 | 0.44%73 Gier | 54.79% |
3 | 0.35%59 Gier | 42.37% |
2 | 0.29%48 Gier | 47.92% |
0.27%45 Gier | 44.44% | |
0.26%44 Gier | 43.18% | |
0.2%33 Gier | 48.48% | |
2 | 0.16%26 Gier | 50% |
2 | 0.14%23 Gier | 65.22% |
2 | 0.13%21 Gier | 47.62% |
2 2 | 0.11%19 Gier | 47.37% |
2 | 0.08%13 Gier | 38.46% |
2 | 0.08%14 Gier | 50% |
REKLAMA
Usuń reklamyPrzedmioty
72%10,963 Gier | 49.04% | |
68.87%10,486 Gier | 49.9% | |
45.4%6,912 Gier | 51.61% | |
19.6%2,985 Gier | 51.76% | |
15.92%2,424 Gier | 44.35% | |
14.1%2,147 Gier | 50.91% | |
13.84%2,108 Gier | 47.2% | |
13.5%2,055 Gier | 50.17% | |
11.53%1,756 Gier | 46.7% | |
11.52%1,754 Gier | 48.29% | |
7.06%1,075 Gier | 48.65% | |
4.17%635 Gier | 46.61% | |
3.78%576 Gier | 41.67% | |
3.72%567 Gier | 49.56% | |
3.68%561 Gier | 53.83% | |
3.58%545 Gier | 46.42% | |
3.47%528 Gier | 44.13% | |
3.24%493 Gier | 52.54% | |
2.37%361 Gier | 56.51% | |
2.31%352 Gier | 48.3% | |
2.1%320 Gier | 37.19% | |
1.85%282 Gier | 44.68% | |
1.73%263 Gier | 42.97% | |
1.62%246 Gier | 47.97% | |
1.48%225 Gier | 48.89% | |
1.41%215 Gier | 33.02% | |
1.33%203 Gier | 46.31% | |
1.22%186 Gier | 46.24% | |
1.18%180 Gier | 35.56% | |
1.06%162 Gier | 50.62% |


