Kjerne-bygninger
47.74%46,781 Kamper | 53.65% | |
9.12%8,934 Kamper | 52.71% | |
5.48%5,370 Kamper | 51.17% | |
2.93%2,875 Kamper | 49.11% | |
1.76%1,726 Kamper | 49.54% | |
1.54%1,505 Kamper | 46.98% | |
1.46%1,426 Kamper | 53.79% | |
1.34%1,313 Kamper | 53.62% | |
1.31%1,282 Kamper | 52.34% | |
1.21%1,186 Kamper | 48.99% | |
1.16%1,137 Kamper | 51.19% | |
0.98%961 Kamper | 50.26% | |
0.91%896 Kamper | 43.19% | |
0.67%661 Kamper | 50.68% | |
0.59%581 Kamper | 47.68% |
ANNONSE
Fjern annonserBoots
49.31%59,867 Kamper | 52.8% | |
26.69%32,397 Kamper | 47.08% | |
9.69%11,765 Kamper | 47.81% | |
5.89%7,149 Kamper | 46.82% | |
5.67%6,888 Kamper | 50.78% |
Start-items
2 | 67.27%84,853 Kamper | 49.95% |
28.57%36,034 Kamper | 48.57% | |
2 | 0.39%495 Kamper | 41.21% |
3 | 0.34%434 Kamper | 44.24% |
0.3%379 Kamper | 51.45% | |
2 | 0.28%355 Kamper | 46.2% |
0.26%333 Kamper | 45.95% | |
0.23%293 Kamper | 49.15% | |
2 | 0.18%232 Kamper | 49.57% |
0.17%209 Kamper | 53.11% | |
2 | 0.13%167 Kamper | 43.71% |
2 | 0.12%154 Kamper | 52.6% |
2 2 | 0.1%128 Kamper | 57.81% |
2 | 0.1%120 Kamper | 62.5% |
2 | 0.07%83 Kamper | 57.83% |
ANNONSE
Fjern annonserItems
75.47%92,935 Kamper | 50.58% | |
70.43%86,733 Kamper | 51.72% | |
46.8%57,632 Kamper | 53.22% | |
21.18%26,086 Kamper | 53.48% | |
15.6%19,205 Kamper | 51.36% | |
15.01%18,479 Kamper | 51.86% | |
14.43%17,773 Kamper | 47.12% | |
13.15%16,193 Kamper | 48.11% | |
10.73%13,218 Kamper | 49.6% | |
10.65%13,110 Kamper | 47.34% | |
7.2%8,868 Kamper | 49.66% | |
4.39%5,410 Kamper | 51.2% | |
4.11%5,065 Kamper | 55.5% | |
3.7%4,562 Kamper | 51.99% | |
3.44%4,232 Kamper | 44.21% | |
3.43%4,226 Kamper | 48.32% | |
3.32%4,084 Kamper | 46.5% | |
3.25%4,005 Kamper | 54.43% | |
2.96%3,650 Kamper | 50.38% | |
2.45%3,023 Kamper | 56.07% | |
2.03%2,497 Kamper | 39.33% | |
1.9%2,345 Kamper | 50.75% | |
1.84%2,260 Kamper | 49.91% | |
1.77%2,185 Kamper | 46.82% | |
1.37%1,690 Kamper | 46.15% | |
1.34%1,653 Kamper | 53.54% | |
1.28%1,577 Kamper | 52.89% | |
1.19%1,471 Kamper | 51.12% | |
1.12%1,385 Kamper | 49.17% | |
0.96%1,187 Kamper | 35.47% |


