mister fantastic
Reed Richards
- Rol :Duellist
- Moeilijkheid :
- Aanvalstype :Melee-helden
- Team :Fantasticfour
Reed Richards gelooft dat echte kracht voortkomt uit flexibel blijven, zowel mentaal als fysiek. Mister Fantastic's elastische lichaam, dat gemakkelijk in elke vorm kan draaien en rekken, is bijna net zo indrukwekkend als zijn briljante geest.

Verhaal
Reed Richards heeft een van de meest briljante geesten van het universum, maar zelfs een genie van zijn kaliber had het interstellaire incident niet kunnen voorspellen dat zijn vrienden en familie bombardeerde met kosmische straling, waardoor ze elk buitengewone vaardigheden kregen.
Mister Fantastic's cellulaire elasticiteit stelt hem in staat zijn lichaam te rekken voorbij alle fysieke grenzen. Maar nu zal hij zijn geest verder moeten rekken dan ooit om de Tijdstroom Reïntegratie Apparaat te bouwen en deze kruisdimensionale crisis te beëindigen...
Vaardigheden
| Elastische Kracht |
|---|
|
| Key | Passief |
| Damage | 80 |
| Bonus Health | 350 |
| Max Elasticity | 100 |
| Movement Boost | 20% |
| Attack Interval | 0,92s per raak |
| Maximum Distance | 8m |
| Inflated Duration | 6s |
| Rek Vuistslag |
|---|
|
| Key | Linker Klik |
| Ammo | Oneindig |
| Casting | Rechtlijnig spreukveld |
| Critical Hit | Geen |
| Attack Interval | 1,1s per raak |
| Special Mechanic | Het zwaaien met je armen kan meerdere doelwitten raken |
| Gained Elasticity | 8 |
| Spell Field Range | 15m |
| Spell Field Damage | 65 |
| Uitgerekte Greep |
|---|
|
| Key | Rechter Klik |
| Casting | Projectiel dat in een rechte baan vliegt |
| Cooldown | 6s |
| Projectile Speed | 60 m/s |
| Gained Elasticity | 30 |
| Dual-Target Pull Damage | 30 |
| Initial Projectile Range | 20m |
| Single-Target Pull Range | 10m |
| Initial Projectile Damage | 20 |
| Single-Target Pull Damage | 50 |
| Secondary Projectile Damage | 20 |
| Secondary Release Maximum Distance | 25m |
| Flexibele Verlenging |
|---|
|
| Key | E |
| Damage | 30 |
| Charges | 2 |
| Cooldown | 8s |
| Slow Rate | -35% |
| Slow Duration | 1.5s |
| Gained Elasticity | 20 |
| Bonus Health (Ally) | 75 |
| Bonus Health (Self) | 75 |
| Maximum Select Distance | 15m |
| Reflectief Rubber |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Cooldown | 12s |
| Shield Value | 300 |
| Self Slow Rate | -35% |
| Maximum Duration | 3s |
| Reflected Projectile Speed | 80 m/s |
| Damage Absorbed - Damage Reflected Conversion Rate | 60% |
| Briljante Sprong |
|---|
|
| Key | Q |
| Range | 10m sferische straal |
| Casting | Bolvormig spreukveld |
| Slow Rate | Per Sprong -10%, Kan Stapelen, Max -60% |
| Energy Cost | 3400 |
| Maximum Leaps | 6 |
| Minimum Leaps | 3 |
| Slow Duration | 3s |
| Damage Falloff | Start bij 3m, 71,4% afname op 10m |
| Special Mechanic | Wanneer Mister Fantastic Briljante Sprong gebruikt (Ultimate Vaardigheid), krijg onmiddellijk Bonus Gezondheid gelijk aan dat verkregen bij het betreden van de opgeblazen staat |
| Spell Field Damage | Eerste 70, Elke Additionele Sprong +14, Max 140 |
Team-Up Vaardigheden
| Getrouwde Harmonie |
|---|
|
| Key | C |
| Cooldown | 25s |
| Duration | 5s |
| Bonus Max Health | 100 |
| Bonus Health Growth | Genereer 5 Bonus Gezondheid per 0,1s |
Kostuums
The Fantastic Four First Steps
Gerelateerde Heroes