


43.96%535 JuegosTasa de selección47.48%WinRate
Precisión



























Valor


































15.53%189 JuegosTasa de selección50.79%WinRate
Precisión



























Valor































YorickHechizos de invocadorconfiguraciones
Hechizos de invocador | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() | 73.21880 Juegos | 47.84% |
Orden de habilidades | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 66.22%490 Juegos | 50.82% |
Objetos iniciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 73.12%914 Juegos | 48.03% |
![]() ![]() | 17.36%217 Juegos | 47% |
Botas | ||
---|---|---|
![]() | 35.55%417 Juegos | 47% |
![]() | 30.09%353 Juegos | 50.42% |
Objetos esenciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 5.87%42 Juegos | 45.24% |
![]() ![]() ![]() | 4.19%30 Juegos | 56.67% |
![]() ![]() ![]() | 3.63%26 Juegos | 38.46% |
![]() ![]() ![]() | 3.63%26 Juegos | 65.38% |
![]() ![]() ![]() | 2.65%19 Juegos | 68.42% |
NCuarto objeto | |
---|---|
![]() | 39.53%43 Juegos |
![]() | 48.39%31 Juegos |
![]() | 50%30 Juegos |
![]() | 60%20 Juegos |
![]() | 35.71%14 Juegos |
NQuinto objeto | |
---|---|
![]() | 40%15 Juegos |
![]() | 40%10 Juegos |
![]() | 28.57%7 Juegos |
![]() | 50%6 Juegos |
![]() | 33.33%6 Juegos |
NSexto objeto | |
---|---|
![]() | 0%1 Juegos |
![]() | 0%1 Juegos |
![]() | 0%1 Juegos |
![]() | 0%1 Juegos |