Podstawowe buildy
47.8%52,030 Gier | 53.68% | |
9.04%9,838 Gier | 52.49% | |
5.51%5,996 Gier | 51.33% | |
2.92%3,179 Gier | 49.29% | |
1.77%1,929 Gier | 50.18% | |
1.55%1,690 Gier | 47.28% | |
1.49%1,617 Gier | 53.31% | |
1.33%1,451 Gier | 52.45% | |
1.29%1,403 Gier | 53.88% | |
1.21%1,315 Gier | 49.35% | |
1.17%1,271 Gier | 51.22% | |
1.01%1,096 Gier | 50.73% | |
0.91%990 Gier | 43.94% | |
0.66%722 Gier | 50.97% | |
0.59%645 Gier | 48.06% |
REKLAMA
Usuń reklamyButy
49.33%66,471 Gier | 52.85% | |
26.69%35,967 Gier | 47.12% | |
9.71%13,089 Gier | 47.96% | |
5.85%7,877 Gier | 46.91% | |
5.68%7,655 Gier | 50.92% |
Przedmioty startowe
2 | 67.47%94,476 Gier | 50.05% |
28.33%39,671 Gier | 48.6% | |
2 | 0.39%547 Gier | 40.22% |
3 | 0.34%483 Gier | 46.38% |
0.34%475 Gier | 51.16% | |
2 | 0.28%395 Gier | 46.08% |
0.27%372 Gier | 47.85% | |
0.23%321 Gier | 48.29% | |
2 | 0.18%256 Gier | 48.44% |
0.17%233 Gier | 54.51% | |
2 | 0.13%187 Gier | 42.25% |
2 | 0.12%170 Gier | 52.94% |
2 2 | 0.1%145 Gier | 57.93% |
2 | 0.1%137 Gier | 62.04% |
3 | 0.08%106 Gier | 46.23% |
REKLAMA
Usuń reklamyPrzedmioty
75.47%103,372 Gier | 50.62% | |
70.47%96,520 Gier | 51.74% | |
46.88%64,219 Gier | 53.23% | |
21.21%29,051 Gier | 53.4% | |
15.54%21,284 Gier | 51.35% | |
15.06%20,622 Gier | 51.95% | |
14.46%19,809 Gier | 47.26% | |
13.12%17,972 Gier | 48.32% | |
10.74%14,712 Gier | 49.82% | |
10.66%14,597 Gier | 47.47% | |
7.14%9,777 Gier | 50.08% | |
4.41%6,041 Gier | 50.82% | |
4.08%5,594 Gier | 55.51% | |
3.68%5,047 Gier | 52.21% | |
3.42%4,688 Gier | 44.5% | |
3.41%4,671 Gier | 48.32% | |
3.3%4,524 Gier | 46.73% | |
3.27%4,474 Gier | 53.76% | |
2.93%4,011 Gier | 50.66% | |
2.44%3,349 Gier | 56.32% | |
2.02%2,771 Gier | 39.26% | |
1.88%2,574 Gier | 50.74% | |
1.84%2,517 Gier | 49.54% | |
1.79%2,450 Gier | 47.35% | |
1.37%1,879 Gier | 45.66% | |
1.34%1,838 Gier | 53.7% | |
1.28%1,758 Gier | 53.07% | |
1.19%1,632 Gier | 50.49% | |
1.13%1,550 Gier | 48.32% | |
0.97%1,328 Gier | 36.3% |


