


53.80%12,209 JeuxTaux de sélection49.06%Taux de victoire
Sorcellerie

























Domination


































30.70%6,968 JeuxTaux de sélection50.85%Taux de victoire
Sorcellerie

























Domination































NeekoSorts d’invocateursconstruire
Sorts d’invocateurs | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() | 61.4413,688 Jeux | 48.87% |
Ordre des compétences | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 49.02%2,329 Jeux | 64.45% |
Objets de départ | ||
---|---|---|
![]() 2 | 97.42%21,828 Jeux | 49.67% |
![]() | 1.76%395 Jeux | 49.87% |
Bottes | ||
---|---|---|
![]() | 48.19%10,328 Jeux | 51.29% |
![]() | 39.77%8,524 Jeux | 49.07% |
Objets de soutien | ||
---|---|---|
![]() | 55.99%12,712 Jeux | 48.56% |
![]() | 37.74%8,569 Jeux | 51.73% |
Builds essentiels | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 12.91%424 Jeux | 55.19% |
![]() ![]() ![]() | 12.36%406 Jeux | 55.17% |
![]() ![]() ![]() | 6.12%201 Jeux | 49.25% |
![]() ![]() ![]() | 4.99%164 Jeux | 54.27% |
![]() ![]() ![]() | 3.84%126 Jeux | 48.41% |
NQuatrième Objet | |
---|---|
![]() | 51.67%60 Jeux |
![]() | 60.47%43 Jeux |
![]() | 41.46%41 Jeux |
![]() | 51.28%39 Jeux |
![]() | 63.16%38 Jeux |
NCinquième Objet | |
---|---|
![]() | 0%3 Jeux |
![]() | 66.67%3 Jeux |
![]() | 0%3 Jeux |
![]() | 66.67%3 Jeux |
![]() | 50%2 Jeux |