0%0%0
26.7%46.9%15
0%3.1%1
0%0%0
0%0%0
0%0%0
25%50%16
0%0%0
0%0%0
25%50%16
33.3%18.8%6
20%31.3%10
0%0%0
Precision
0%0%0
100%3.1%1
25%25%8
14.3%21.9%7
0%0%0
0%3.1%1
66.7%9.4%3
0%0%0
0%0%0
Inspiration
27.8%56.3%18
36.7%93.8%30
36.8%59.4%19
ชิ้นส่วน
0%0%0
26.7%46.9%15
0%3.1%1
0%0%0
0%0%0
0%0%0
25%50%16
0%0%0
0%0%0
25%50%16
33.3%18.8%6
20%31.3%10
0%0%0
Precision
0%0%0
100%3.1%1
25%25%8
14.3%21.9%7
0%0%0
0%3.1%1
66.7%9.4%3
0%0%0
0%0%0
Inspiration
โฆษณา
ลบโฆษณาออกJinxคาถาซัมมอนเนอร์บิลด์
| คาถาซัมมอนเนอร์ | อัตราการเลือก | สถิติ ชนะ/แพ้ |
|---|---|---|
43.33%13 เกมส์ | 30.77% |
| ลำดับสกิล | อัตราการเลือก | สถิติ ชนะ/แพ้ |
|---|---|---|
QWEQQRQWQWRWWEE | 25.00%2 เกมส์ | 0.00% |
| ไอเทมเริ่มต้น | ||
|---|---|---|
2 | 87.10%27 เกมส์ | 37.04% |
2 | 9.68%3 เกมส์ | 33.33% |
| รองเท้า | ||
|---|---|---|
77.78%21 เกมส์ | 33.33% | |
18.52%5 เกมส์ | 40.00% | |
| ไอเทมซัพพอร์ต | ||
|---|---|---|
57.14%16 เกมส์ | 31.25% | |
7.14%2 เกมส์ | 0.00% | |
| บิลด์หลัก | ||
|---|---|---|
7.69%1 เกมส์ | 0.00% | |
7.69%1 เกมส์ | 100.00% | |
7.69%1 เกมส์ | 0.00% | |
7.69%1 เกมส์ | 100.00% | |
7.69%1 เกมส์ | 100.00% | |
ไอเทมชิ้นที่ 4 | |
|---|---|
0.00%2 เกมส์ | |
100.00%1 เกมส์ | |
0.00%1 เกมส์ | |
โฆษณา
ลบโฆษณาออก

