Héros
Les tiers des héros, avec les taux de victoire, de sélection et d’exclusion de chaque héros.
Statistiques : Blizzard Entertainment, depuis le dernier patch. Tiers : OP.GG, d’après les taux de victoire et de sélection.
# | Héros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53,8 % | 14,7 % | 13,0 % | ||
| 2 | 52,9 % | 13,9 % | 3,5 % | ||
| 3 | 54,9 % | 5,9 % | 2,5 % | ||
| 4 | 53,7 % | 11,5 % | 2,5 % | ||
| 5 | 50,3 % | 30,2 % | 8,1 % | ||
| 6 | 50,0 % | 15,5 % | 21,6 % | ||
| 7 | 51,0 % | 12,4 % | 8,9 % | ||
| 8 | 53,9 % | 5,4 % | 0,4 % | ||
| 9 | 52,4 % | 7,7 % | 35,6 % | ||
| 10 | 52,0 % | 7,6 % | 14,7 % | ||
| 11 | 53,0 % | 6,3 % | 23,3 % | ||
| 12 | 51,7 % | 9,4 % | 2,2 % | ||
| 13 | 52,5 % | 6,6 % | 1,1 % | ||
| 14 | 52,5 % | 5,1 % | 5,6 % | ||
| 15 | 52,7 % | 5,4 % | 13,8 % | ||
| 16 | 51,2 % | 13,7 % | 0,2 % | ||
| 17 | 51,8 % | 5,3 % | 0,5 % | ||
| 18 | 50,7 % | 9,4 % | 7,7 % | ||
| 19 | 50,2 % | 10,3 % | 2,6 % | ||
| 20 | 50,0 % | 17,1 % | 9,2 % | ||
| 21 | 50,6 % | 8,4 % | 9,4 % | ||
| 22 | 51,8 % | 3,6 % | 3,9 % | ||
| 23 | 52,5 % | 2,5 % | 0,5 % | ||
| 24 | 51,5 % | 4,6 % | 0,1 % | ||
| 25 | 50,6 % | 7,1 % | 14,3 % | ||
| 26 | 50,5 % | 10,2 % | 3,2 % | ||
| 27 | 48,6 % | 8,8 % | 12,6 % | ||
| 28 | 51,2 % | 5,0 % | 0,1 % | ||
| 29 | 50,4 % | 7,1 % | 26,2 % | ||
| 30 | 48,3 % | 8,6 % | 3,1 % | ||
| 31 | 49,3 % | 9,4 % | 1,0 % | ||
| 32 | 49,3 % | 15,3 % | 2,3 % | ||
| 33 | 47,3 % | 14,1 % | 0,4 % | ||
| 34 | 49,0 % | 12,3 % | 0,7 % | ||
| 35 | 49,4 % | 9,4 % | 7,7 % | ||
| 36 | 49,1 % | 7,4 % | 0,5 % | ||
| 37 | 46,3 % | 14,9 % | 7,8 % | ||
| 38 | 47,3 % | 7,3 % | 7,0 % | ||
| 39 | 45,0 % | 11,2 % | 15,8 % | ||
| 40 | 49,2 % | 3,0 % | 10,3 % | ||
| 41 | 46,8 % | 25,5 % | 3,2 % | ||
| 42 | 46,5 % | 25,2 % | 11,0 % | ||
| 43 | 49,4 % | 4,7 % | 0,6 % | ||
| 44 | 49,9 % | 2,8 % | 1,6 % | ||
| 45 | 48,3 % | 4,3 % | 10,8 % | ||
| 46 | 48,3 % | 5,6 % | 9,0 % | ||
| 47 | 48,3 % | 4,9 % | 28,1 % | ||
| 48 | 47,7 % | 3,1 % | 8,8 % | ||
| 49 | 46,6 % | 4,4 % | 37,2 % | ||
| 50 | 45,0 % | 11,4 % | 0,7 % | ||
| 51 | 45,8 % | 5,7 % | 5,7 % | ||
| 52 | 46,6 % | 4,5 % | 0,1 % | ||
| 53 | 44,1 % | 10,2 % | 4,4 % | ||
| 54 | 45,9 % | 4,5 % | 0,1 % |




