Builds de base
21.68%49 Parties | 55.1% | |
8.85%20 Parties | 60% | |
8.41%19 Parties | 47.37% | |
8.41%19 Parties | 47.37% | |
3.98%9 Parties | 77.78% | |
2.65%6 Parties | 33.33% | |
2.21%5 Parties | 40% | |
1.77%4 Parties | 75% | |
1.33%3 Parties | 33.33% | |
1.33%3 Parties | 66.67% | |
1.33%3 Parties | 100% | |
1.33%3 Parties | 66.67% | |
1.33%3 Parties | 33.33% | |
1.33%3 Parties | 66.67% | |
1.33%3 Parties | 33.33% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
92.68%38 Parties | 44.74% | |
4.88%2 Parties | 100% | |
2.44%1 Parties | 100% |
Objets de départ
2 | 96.03%677 Parties | 50.81% |
3.55%25 Parties | 52% | |
2 | 0.14%1 Parties | 100% |
2 | 0.14%1 Parties | 100% |
3 | 0.14%1 Parties | 100% |
Objets de support
96.05%681 Parties | 50.66% | |
1.97%14 Parties | 50% | |
0.56%4 Parties | 0% | |
0.14%1 Parties | 0% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
96.05%681 Parties | 50.66% | |
91.11%646 Parties | 49.85% | |
46.26%328 Parties | 53.96% | |
32.16%228 Parties | 50.88% | |
12.13%86 Parties | 60.47% | |
10.44%74 Parties | 52.7% | |
8.6%61 Parties | 39.34% | |
6.63%47 Parties | 53.19% | |
5.92%42 Parties | 83.33% | |
5.64%40 Parties | 35% | |
4.94%35 Parties | 54.29% | |
3.95%28 Parties | 46.43% | |
2.96%21 Parties | 47.62% | |
2.68%19 Parties | 36.84% | |
2.26%16 Parties | 56.25% | |
2.26%16 Parties | 37.5% | |
2.12%15 Parties | 40% | |
1.97%14 Parties | 50% | |
1.83%13 Parties | 46.15% | |
1.69%12 Parties | 41.67% | |
1.69%12 Parties | 58.33% | |
0.56%4 Parties | 75% | |
0.56%4 Parties | 0% | |
0.28%2 Parties | 0% | |
0.14%1 Parties | 0% | |
0.14%1 Parties | 100% | |
0.14%1 Parties | 100% | |
0.14%1 Parties | 100% | |
0.14%1 Parties | 0% |
