Builds de base
28.78%727 Parties | 62.31% | |
20.63%521 Parties | 56.24% | |
11.84%299 Parties | 57.53% | |
7.56%191 Parties | 55.5% | |
7.17%181 Parties | 56.35% | |
3.21%81 Parties | 54.32% | |
2.69%68 Parties | 48.53% | |
2.38%60 Parties | 61.67% | |
1.39%35 Parties | 40% | |
1.35%34 Parties | 41.18% | |
1.23%31 Parties | 58.06% | |
0.91%23 Parties | 56.52% | |
0.71%18 Parties | 55.56% | |
0.63%16 Parties | 43.75% | |
0.51%13 Parties | 61.54% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
91.21%3,374 Parties | 51.57% | |
6.87%254 Parties | 53.15% | |
1.68%62 Parties | 59.68% | |
0.16%6 Parties | 83.33% | |
0.05%2 Parties | 100% |
Objets de départ
96.69%3,881 Parties | 50.89% | |
0.7%28 Parties | 75% | |
0.62%25 Parties | 44% | |
2 | 0.52%21 Parties | 66.67% |
0.35%14 Parties | 42.86% | |
2 | 0.3%12 Parties | 41.67% |
0.27%11 Parties | 54.55% | |
0.05%2 Parties | 50% | |
2 | 0.05%2 Parties | 100% |
0.05%2 Parties | 50% | |
0.05%2 Parties | 50% | |
3 | 0.05%2 Parties | 0% |
2 | 0.02%1 Parties | 0% |
0.02%1 Parties | 100% | |
0.02%1 Parties | 0% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
75.24%2,620 Parties | 56.26% | |
61.55%2,143 Parties | 57.35% | |
54.57%1,900 Parties | 52.42% | |
45.15%1,572 Parties | 50% | |
21.91%763 Parties | 61.86% | |
15.62%544 Parties | 54.78% | |
11.29%393 Parties | 52.42% | |
8.21%286 Parties | 66.08% | |
4.71%164 Parties | 40.24% | |
4.34%151 Parties | 68.87% | |
2.61%91 Parties | 57.14% | |
2.13%74 Parties | 60.81% | |
1.41%49 Parties | 57.14% | |
1.21%42 Parties | 54.76% | |
1.12%39 Parties | 74.36% | |
0.98%34 Parties | 67.65% | |
0.55%19 Parties | 31.58% | |
0.52%18 Parties | 61.11% | |
0.23%8 Parties | 62.5% | |
0.2%7 Parties | 42.86% | |
0.09%3 Parties | 33.33% | |
0.06%2 Parties | 100% | |
0.06%2 Parties | 100% | |
0.06%2 Parties | 100% | |
0.06%2 Parties | 0% | |
0.06%2 Parties | 50% | |
0.06%2 Parties | 0% | |
0.03%1 Parties | 100% | |
0.03%1 Parties | 0% | |
0.03%1 Parties | 100% |
