


39.14%573 JeuxTaux de sélection42.76%Taux de victoire
Sorcellerie

























Domination


































20.77%304 JeuxTaux de sélection37.17%Taux de victoire
Sorcellerie

























Domination































Miss FortuneSorts d’invocateursconstruire
Sorts d’invocateurs | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() | 47.81689 Jeux | 42.96% |
Ordre des compétences | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQEWEREQEQRQQWW | 23.86%42 Jeux | 69.05% |
Objets de départ | ||
---|---|---|
![]() 2 | 93.08%1,278 Jeux | 40.22% |
![]() | 3.64%50 Jeux | 48% |
Bottes | ||
---|---|---|
![]() | 43.98%566 Jeux | 40.81% |
![]() | 33.72%434 Jeux | 44.47% |
Objets de soutien | ||
---|---|---|
![]() | 81.46%1,182 Jeux | 41.12% |
![]() | 12.27%178 Jeux | 37.08% |
Builds essentiels | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6.65%27 Jeux | 48.15% |
![]() ![]() ![]() | 3.2%13 Jeux | 53.85% |
![]() ![]() ![]() | 3.2%13 Jeux | 38.46% |
![]() ![]() ![]() | 3.2%13 Jeux | 30.77% |
![]() ![]() ![]() | 2.46%10 Jeux | 60% |
NQuatrième Objet | |
---|---|
![]() | 70.59%17 Jeux |
![]() | 71.43%7 Jeux |
![]() | 28.57%7 Jeux |
![]() | 80%5 Jeux |
![]() | 25%4 Jeux |
NCinquième Objet | |
---|---|
![]() | 50%2 Jeux |
![]() | 100%1 Jeux |
![]() | 100%1 Jeux |
![]() | 100%1 Jeux |
![]() | 0%1 Jeux |
Faible contre
Fort contre
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5