


78.81%63,493 JeuxTaux de sélection53.04%Taux de victoire
Sorcellerie

























Volonté


































11.89%9,583 JeuxTaux de sélection51.99%Taux de victoire
Sorcellerie

























Volonté































MilioSorts d’invocateursconstruire
Sorts d’invocateurs | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() | 84.2666,989 Jeux | 52.69% |
Ordre des compétences | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQEEREWEWRWWQQ | 46.34%7,595 Jeux | 70.88% |
Objets de départ | ||
---|---|---|
![]() 2 | 97.59%76,215 Jeux | 52.53% |
![]() | 2.15%1,678 Jeux | 51.43% |
Bottes | ||
---|---|---|
![]() | 94.24%71,689 Jeux | 53.56% |
![]() | 2.85%2,168 Jeux | 52.17% |
Objets de soutien | ||
---|---|---|
![]() | 93.07%75,077 Jeux | 53.02% |
![]() | 3.75%3,029 Jeux | 48.7% |
Builds essentiels | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 15.67%3,006 Jeux | 66.07% |
![]() ![]() ![]() | 8.78%1,685 Jeux | 62.55% |
![]() ![]() ![]() | 5.91%1,134 Jeux | 64.11% |
![]() ![]() ![]() | 5.31%1,019 Jeux | 64.77% |
![]() ![]() ![]() | 3.95%758 Jeux | 64.38% |
NQuatrième Objet | |
---|---|
![]() | 61.49%579 Jeux |
![]() | 60.36%497 Jeux |
![]() | 59.14%350 Jeux |
![]() | 59.67%243 Jeux |
![]() | 59.71%139 Jeux |
NCinquième Objet | |
---|---|
![]() | 42.86%14 Jeux |
![]() | 55.56%9 Jeux |
![]() | 42.86%7 Jeux |
![]() | 60%5 Jeux |
![]() | 50%4 Jeux |