Builds de base
14.95%3,896 Parties | 53% | |
4.56%1,188 Parties | 50.51% | |
4.4%1,146 Parties | 53.23% | |
3.74%975 Parties | 55.79% | |
3.48%907 Parties | 51.49% | |
3.26%850 Parties | 52.47% | |
2.93%764 Parties | 50.13% | |
2.67%696 Parties | 51.87% | |
2.15%559 Parties | 47.94% | |
1.93%503 Parties | 49.5% | |
1.52%395 Parties | 45.06% | |
1.16%303 Parties | 56.11% | |
1.15%299 Parties | 52.84% | |
1.11%288 Parties | 50% | |
1.11%289 Parties | 53.63% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
80.23%52,724 Parties | 50.42% | |
16.39%10,774 Parties | 50.52% | |
2.02%1,328 Parties | 53.39% | |
0.79%517 Parties | 52.42% | |
0.54%354 Parties | 51.69% |
Objets de départ
2 | 95.7%66,142 Parties | 49.83% |
2.36%1,634 Parties | 48.96% | |
3 | 0.63%434 Parties | 48.62% |
2 | 0.33%225 Parties | 52.44% |
2 | 0.16%110 Parties | 47.27% |
2 | 0.14%99 Parties | 50.51% |
2 | 0.12%80 Parties | 52.5% |
2 | 0.08%57 Parties | 56.14% |
4 | 0.08%55 Parties | 47.27% |
0.05%34 Parties | 61.76% | |
3 | 0.05%35 Parties | 48.57% |
2 | 0.05%38 Parties | 81.58% |
3 | 0.02%12 Parties | 41.67% |
0.02%11 Parties | 81.82% | |
2 | 0.02%15 Parties | 53.33% |
Objets de support
87.77%63,495 Parties | 49.89% | |
5.37%3,882 Parties | 51.03% | |
2.34%1,690 Parties | 52.19% | |
2.18%1,577 Parties | 50.98% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
87.77%63,495 Parties | 49.89% | |
71.81%51,948 Parties | 50.04% | |
41.92%30,327 Parties | 51.48% | |
27.33%19,773 Parties | 49.57% | |
26.67%19,296 Parties | 51.09% | |
14.38%10,400 Parties | 42.76% | |
13.31%9,631 Parties | 51.61% | |
8.87%6,415 Parties | 53.92% | |
8.52%6,164 Parties | 54.14% | |
5.65%4,091 Parties | 49.43% | |
5.37%3,882 Parties | 51.03% | |
5.15%3,728 Parties | 52.6% | |
4.13%2,990 Parties | 77.06% | |
3.84%2,779 Parties | 52.36% | |
3.45%2,495 Parties | 51.82% | |
2.34%1,690 Parties | 52.19% | |
2.18%1,577 Parties | 50.98% | |
2.13%1,543 Parties | 48.15% | |
1.92%1,388 Parties | 54.54% | |
1.64%1,190 Parties | 52.44% | |
1.04%751 Parties | 53.79% | |
1%727 Parties | 55.43% | |
0.99%716 Parties | 55.03% | |
0.77%557 Parties | 57.45% | |
0.71%516 Parties | 48.45% | |
0.67%487 Parties | 52.98% | |
0.65%472 Parties | 51.48% | |
0.63%456 Parties | 54.82% | |
0.49%357 Parties | 46.5% | |
0.46%333 Parties | 45.95% |


