


51.81%8,245 JeuxTaux de sélection51.19%Taux de victoire
Domination

























Sorcellerie


































14.81%2,356 JeuxTaux de sélection50.47%Taux de victoire
Domination

























Sorcellerie































KennenSorts d’invocateursconstruire
Sorts d’invocateurs | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() | 90.1214,059 Jeux | 52.05% |
Ordre des compétences | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 43.39%4,307 Jeux | 58.58% |
Objets de départ | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 60.48%9,577 Jeux | 51.78% |
![]() ![]() 2 | 26.72%4,231 Jeux | 52.38% |
Bottes | ||
---|---|---|
![]() | 91.43%14,042 Jeux | 52.54% |
![]() | 2.93%450 Jeux | 56.67% |
Builds essentiels | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20.56%1,789 Jeux | 56.18% |
![]() ![]() ![]() | 10.42%907 Jeux | 60.42% |
![]() ![]() ![]() | 5.04%439 Jeux | 55.13% |
![]() ![]() ![]() | 3.84%334 Jeux | 56.59% |
![]() ![]() ![]() | 3.55%309 Jeux | 53.72% |
NQuatrième Objet | |
---|---|
![]() | 60.73%904 Jeux |
![]() | 57.12%660 Jeux |
![]() | 58%581 Jeux |
![]() | 61.7%188 Jeux |
![]() | 50.35%141 Jeux |
NCinquième Objet | |
---|---|
![]() | 54.14%157 Jeux |
![]() | 64.23%137 Jeux |
![]() | 61.16%121 Jeux |
![]() | 56.98%86 Jeux |
![]() | 39.53%43 Jeux |
NSixième Objet | |
---|---|
![]() | 16.67%6 Jeux |
![]() | 66.67%3 Jeux |
![]() | 100%3 Jeux |
![]() | 66.67%3 Jeux |
![]() | 100%2 Jeux |